6. serierunde i Eliteserien 2025: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Oppdatert |
m Én sideversjon ble importert |
||
(Ingen forskjell)
| |||
Siste sideversjon per 2. mar. 2026 kl. 04:13
| 6. serierunde i Eliteserien 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Statistikk | |||
| Kamper spilt | 8 | ||
| Mål | 20 (2,5 per kamp) | ||
| Flest mål | Haugesund 1–4 Viking | ||
| Største hjemmeseier | Sarpsborg 08 4–0 HamKam | ||
| Største borteseier | Bryne 0–3 Molde Haugesund 1–4 Viking | ||
| Tilskuere | |||
| Totalt | 49 127 (6 141 per kamp) | ||
| Høyeste | 17 500 Brann – Rosenborg | ||
| Laveste | 2 157 KFUM Oslo – Tromsø | ||
| Disiplin | |||
| Gule kort | 24 (3 per kamp) | ||
| Røde kort | 2 (0,25 per kamp) | ||
Den sjette serierunden i Eliteserien 2025 startet med 7 kamper 11. mai, og avsluttet med det utsatte oppgjøret mellom Bodø/Glimt og Strømsgodset 30. juli.[1]
Tabell
| Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 16 |
| 2 | Rosenborg | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 14 |
| 3 | Brann | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 13 |
| 4 | Sandefjord | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 5 | Sarpsborg 08 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 |
| 6 | Viking | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | +6 | 11 |
| 7 | Fredrikstad | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | +4 | 10 |
| 8 | Kristiansund | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | −1 | 9 |
| 9 | Molde | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | −1 | 8 |
| 10 | Tromsø | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | −1 | 7 |
| 11 | Vålerenga | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | −1 | 7 |
| 12 | Strømsgodset | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 6 |
| 13 | KFUM Oslo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | −7 | 4 |
| 14 | HamKam | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | −11 | 4 |
| 15 | Bryne | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | −7 | 3 |
| 16 | Haugesund | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | −12 | 1 |
Kilde: NIFS
Kampfakta
| KFUM Oslo | 1–3 | Tromsø |
|---|---|---|
| Hummelvoll-Nunez Tønnessen |
Rapport |
| Kristiansund | 0–1 | Fredrikstad |
|---|---|---|
| Corlu Isah |
Rapport |
| Sandefjord | 2–1 | Vålerenga |
|---|---|---|
| Sigurdarson Melchior Patoulidis |
Rapport |
| Sarpsborg 08 | 4–0 | HamKam |
|---|---|---|
| Mares Tangen Gudjohnsen Ørjasæter |
Rapport |
| Haugesund | 1–4 | Viking |
|---|---|---|
| Leite Rylka (Keepertrener) Diarra |
Rapport |
Referanser
- ↑ «Eliteserien - 2025 - Terminliste». Norges Fotballforbund. Besøkt 26. mars 2025.
Autoritetsdata