Mal:FC St. Pauli spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m Én sideversjon ble importert
26
Linje 2: Linje 2:
| navn = FC St. Pauli spillerstall
| navn = FC St. Pauli spillerstall
| lagnavn = FC St. Pauli
| lagnavn = FC St. Pauli
| sesong = 2024/2025
| sesong = 2025/2026
| bakgrunnsfarge = #833C12
| bakgrunnsfarge = #600000
| tekstfarge = white
| tekstfarge = white
| rammefarge = black
| rammefarge = white
| liste = <div>
| liste = <div>
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn={{font color|black|Ben Voll|Voll}}}}
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Ben Voll|Voll]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Manolis Saliakas|Saliakas]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Manolis Saliakas|Saliakas]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Karol Mets|Mets]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Karol Mets|Mets]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[David Nemeth|Nemeth]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[David Nemeth|Nemeth]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Hauke Wahl|Wahl]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Hauke Wahl|Wahl]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[James Sands|Sands]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Jackson Irvine|Irvine]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Jackson Irvine|Irvine]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Eric Smith|Smith]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Eric Smith|Smith]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Abdoulie Ceesay|Ceesay]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Danel Sinani|Sinani]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Danel Sinani|Sinani]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Johannes Eggestein|Eggestein]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Arkadiusz Pyrka|Pyrka]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Fin Stevens|Stevens]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Fin Stevens|Stevens]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Carlo Boukhalfa|Boukhalfa]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Tomoya Ando|Ando]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Joel Chima Fujita|Fujita]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Dapo Afolayan|Afolayan]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Dapo Afolayan|Afolayan]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Scott Banks|Banks]]}}
<!--{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Scott Banks|Banks]]}} Blackpool FC 30. juni 2026-->
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Andreas Albers|Albers]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Martijn Kaars|Kaars]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Erik Ahlstrand|Ahlstrand]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Mathias Rasmussen|Rasmussen]]}}
<!--{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Erik Ahlstrand|Ahlstrand]]}} Heracles Almelo 30. juni 2026-->
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Lars Ritzka|Ritzka]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Lars Ritzka|Ritzka]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Nikola Vasilj|Vasilj]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Nikola Vasilj|Vasilj]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Philipp Treu|Treu]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Louis Oppie|Oppie]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Connor Metcalfe|Metcalfe]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Connor Metcalfe|Metcalfe]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Adam Dźwigała|Dźwigała]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Adam Dźwigała|Dźwigała]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Elias Saad|Saad]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Ricky-Jade Jones|Jones]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Simon Zoller|Zoller]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Andréas Hountondji|Hountondji]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn={{font color|black|Sören Ahlers|Ahlers}}}}
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Mathias Pereira Lage|Lage]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Morgan Guilavogui|Guilavogui]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Simon Spari|Spari]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Sascha Burchert|Burchert]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=34|navn=[[Jannik Robatsch|Robatsch]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=33|navn=[[Maurides]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=34|navn={{font color|black|Muhammad Dahaba|Dahaba}}}}
{{Spillerstall spiller|nr=39|navn=[[Robert Wagner (tysk fotballspiller, født 2003)|Wagner]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=39|navn=[[Robert Wagner (tysk fotballspiller, født 2003)|Wagner]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=|navn={{font color|black|Luca Günther|Günther}}}}
{{Spillerstall spiller|nr=42|navn={{Spiller|Marwin Schmitz|Schmitz}}}}
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Abdoulie Ceesay|Ceesay]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=44|navn=[[Nick Schmidt|Schmidt]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=47|navn=[[Emil Gazdov|Gazdov]]}}
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Alexander Blessin|Blessin]]}}
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Alexander Blessin|Blessin]]}}
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Peter Németh|Németh]]}}
</div>
</div>
}}<noinclude>
}}<noinclude>
[[Kategori:Tyske spillerstallmaler for fotball|St. Pauli, FC]]
[[Kategori:Tyske spillerstallmaler for fotball|St. Pauli, FC]]
{{Spillerstall vedlikehold|oppdateringskilde=https://www.fcstpauli.com/teams/profis/}}</noinclude>
{{Spillerstall vedlikehold|oppdateringskilde=https://www.fcstpauli.com/teams/profis/}}</noinclude>

Sideversjonen fra 26. jan. 2026 kl. 17:40

Vedlikehold av spillerstall
Sjekk alle transkluderinger
Oppdateringskilde