Mal:Infoboks grunnstoff: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 55: | Linje 55: | ||
{{Infoboks/selle2}}{{{kritisk temperatur}}} °C ({{#expr:273.15+{{{kokepunkt}}}}} °K) | {{Infoboks/selle2}}{{{kritisk temperatur}}} °C ({{#expr:273.15+{{{kokepunkt}}}}} °K) | ||
{{Infoboks/selle1}}[[Kritisk trykk]] | {{Infoboks/selle1}}[[Kritisk trykk]] | ||
{{Infoboks/selle2}}{{{kritisk trykk}}} [[Pascal (enhet)| | {{Infoboks/selle2}}{{{kritisk trykk}}} [[Pascal (enhet)|MPa]] | ||
{{Infoboks/selle1}}[[Kritisk tetthet]] | {{Infoboks/selle1}}[[Kritisk tetthet]] | ||
{{Infoboks/selle2}}{{{kritisk tetthet}}} g/L | {{Infoboks/selle2}}{{{kritisk tetthet}}} g/L | ||
Sideversjonen fra 4. jun. 2006 kl. 18:35
| {{{navn}}} | |
| [[Bilde:{{{navn}}}s plass i periodesystemet.png|300px]] | |
| {{{navn}}}s plass i periodesystemet | |
| Basisdata | |
|---|---|
| Navn | {{{navn}}} |
| Symbol | {{{symbol}}} |
| Atomnummer | {{{atomnummer}}} |
| Utseende | {{{utseende}}} |
| Plass i periodesystemet | |
| Gruppe | {{{gruppe}}} |
| Periode | {{{periode}}} |
| Blokk | {{{blokk}}} |
| Kjemisk serie | {{{kjemisk gruppe}}} |
| Atomegenskaper | |
| Atomvekt | {{{atomvekt}}} u |
| Empirisk atomradius | {{{empirisk atomradius}}} pm |
| Kalkulert atomradius | {{{kalkulert atomradius}}} pm |
| Kovalent atomradius | {{{kovalent radius}}} pm |
| van der Waal-radius | {{{van der Waal-radius}}} pm |
| Elektronkonfigurasjon | {{{elektronkonfigurasjon}}} |
| Elektroner per energinivå | {{{elektroner per energinivå}}} |
| Oksidasjonstilstander | {{{oksidasjonstilstander}}} |
| Krystallstruktur | {{{krystallstruktur}}} |
| Fysiske egenskaper | |
| Stofftilstand | {{{stofftilstand}}} |
| Smeltepunkt | {{{smeltepunkt}}} °C (Uttrykksfeil: Ugjenkjennelig skilletegn «{» °K) |
| Kokepunkt | {{{kokepunkt}}} °C (Uttrykksfeil: Ugjenkjennelig skilletegn «{» °K) |
| Molart volum | {{{molart volum}}} |
| Tetthet | {{{tetthet}}} g/m3 |
| Hardhet | {{{hardhet}}} |
| Kritisk temperatur | {{{kritisk temperatur}}} °C (Uttrykksfeil: Ugjenkjennelig skilletegn «{» °K) |
| Kritisk trykk | {{{kritisk trykk}}} MPa |
| Kritisk tetthet | {{{kritisk tetthet}}} g/L |
| Fordampningsvarme | {{{fordampningsvarme}}} kJ/mol |
| Smeltevarme | {{{smeltevarme}}} kJ/mol |
| Damptrykk | {{{damptrykk}}} |
| Lydfart | {{{lydfart}}} |
| Diverse | |
| Elektronegativitet etter Pauling-skalaen | {{{elektronegativitet}}} |
| [[Spesifikk varmekapasitet] | {{{spesifikk varmekapasitet}}} J/(kg·K) |
| Elektrisk ledningsevne | {{{elektrisk ledningsevne}}} |
| Termisk ledningsevne | {{{termisk ledningsevne}}}] W/(m·K) |
| Første ionisasjonspotensiale | {{{første ionisasjonspotensiale}}} kJ/mol |
| Andre ionisasjonspotensiale | {{{andre ionisasjonspotensiale}}} |
| Tredje ionisasjonspotensiale | {{{tredje ionisasjonspotensiale}}} |
| SI-enheter & STP er brukt, hvis ikke annet er nevnt. MV = Manglende verdi – legg gjerne inn. | |