Mal:4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2024 tabell: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert)
m (Én sideversjon ble importert)
 
(Én mellomliggende versjon av en annen bruker er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Serietabell start|{{{float|}}}|Overskrift=4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2024}}
{{Serietabell start|{{{float|}}}|Overskrift=4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2024}}
{{Serietabell| 1| {{fk|Averøykameratene}} |0|0|0|0|0|0|0 |farge=kvalopp }}
{{Serietabell| 1| {{fk|Åndalsnes}} |22|16| 3| 3|63|14|51|farge=kvalopp }}
{{Serietabell| 2| {{fk|Dahle}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 2| {{fk|Træff 2}} |22|16| 3| 3|60|30|51}}
{{Serietabell| 3| {{fk|Eide og Omegn}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 3| {{fk|Midsund}} |22|14| 4| 4|72|23|46}}
{{Serietabell| 4| {{fk|Elnesvågen}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 4| {{fk|Elnesvågen}} |22|13| 3| 6|59|27|42}}
{{Serietabell| 5| [[Fotballklubben Clausenengen Kristiansund|FCK]] |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 5| {{fk|Dahle}} |22|12| 1| 9|58|55|37}}
{{Serietabell| 6| {{fk|Malmefjorden}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 6| {{fk|Eide og Omegn}} |22| 9| 3|10|45|53|30}}
{{Serietabell| 7| {{fk|Midsund}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 7| [[Fotballklubben Clausenengen Kristiansund|FCK]] |22| 8| 4|10|43|45|28}}
{{Serietabell| 8| {{fk|Sunndal}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 8| {{fk|Sunndal}} |22| 8| 3|11|23|38|27}}
{{Serietabell| 9| {{fk|Tomrefjord}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 9| {{fk|Malmefjorden}} |22| 5| 4|13|41|64|19}}
{{Serietabell|10| {{fk|Træff 2}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell|10| {{fk|Averøykameratene}} |22| 5| 3|14|32|58|18}}
{{Serietabell|11| {{fk|Vestnes Varfjell}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell|11| {{fk|Vestnes Varfjell}} |22| 5| 3|14|37|68|18}}
{{Serietabell|12| {{fk|Åndalsnes}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell|12| {{fk|Tomrefjord}} |22| 2| 4|16|17|75|10}}
{{Serietabell footer
{{Serietabell footer
| dato = [[10. april]] [[2024]]
| dato =
| navn = 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2024 tabell
| navn = 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2024 tabell
| kilde = {{NFF-lenke|192821|turnering|kilde}}}} }}
| kilde = {{NFF-lenke|192821|turnering|kilde}}}} }}

Siste sideversjon per 8. apr. 2025 kl. 06:58

4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Åndalsnes 22 16 3 3 63–14 49 51
2 Træff 2 22 16 3 3 60–30 30 51
3 Midsund 22 14 4 4 72–23 49 46
4 Elnesvågen 22 13 3 6 59–27 32 42
5 Dahle 22 12 1 9 58–55 3 37
6 Eide og Omegn 22 9 3 10 45–53 −8 30
7 FCK 22 8 4 10 43–45 −2 28
8 Sunndal 22 8 3 11 23–38 −15 27
9 Malmefjorden 22 5 4 13 41–64 −23 19
10 Averøykameratene 22 5 3 14 32–58 −26 18
11 Vestnes Varfjell 22 5 3 14 37–68 −31 18
12 Tomrefjord 22 2 4 16 17–75 −58 10
Kilde  ·