Mal:Kalender Sommer-OL 2020: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Erstatter Modern_pentathlon_pictogram(pre-2025).svg med Modern_pentathlon_pictogram_(pre-2025).svg, forespurt av CommonsDelinker: File renamed: [[:c:COM:FR#FR4| |
m Én sideversjon ble importert |
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 2. feb. 2026 kl. 16:45
- Alle tider er lokaltider i Japan (UTC+9)
| OC | Åpningsseremoni | ● | Øvelser | 1 | Gullmedaljeøvelser | EG | Oppvisningsgalla | CC | Avslutningsseremoni |
| Juli/August | 21. Ons |
22. Tors |
23. Fre |
24. Lør |
25. Søn |
26. Man |
27. Tirs |
28. Ons |
29. Tors |
30. Fre |
31. Lør |
1. Søn |
2. Man |
3. Tirs |
4. Ons |
5. Tors |
6. Fre |
7. Lør |
8. Søn |
Øvelser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC | CC | — | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||
| Basketball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||||
| ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Bueskyting | ● | 1 | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| Fil:Fencing pictogram.svg Fekting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 48 | |||||||||||
| Fil:Golf pictogram.svg Golf | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||
| Gymnastikk | Feil under oppretting av miniatyrbilde: Turn | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | EG | 18 | |||||||||
| Fil:Gymnastics (rhythmic) pictogram.svg Rytmisk gymnastikk | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Fil:Gymnastics (trampoline) pictogram.svg Trampoline | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Fil:Equestrian Vaulting pictogram.svg Hestesport | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 2 | ● | 1 | ● | 1 | 6 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| Fil:Judo pictogram.svg Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
| Fil:Karate pictogram.svg Karate | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| Fil:Field hockey pictogram.svg Landhockey | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Fil:Modern pentathlon pictogram (pre-2025).svg Moderne femkamp | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Padling | Fil:Canoeing (slalom) pictogram.svg Slalåm | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
| Fil:Canoeing (flatwater) pictogram.svg Sprint | ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | |||||||||||||||
| Fil:Rowing pictogram.svg Roing | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
| Fil:Skateboarding pictogram.svg Rullebrett | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Fil:Sailing pictogram.svg Seiling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| Fil:Rugby Sevens pictogram.svg Sjumannsrugby | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Fil:Shooting pictogram.svg Skyting | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 15 | ||||||||||
| Fil:Softball pictogram.svg Softball | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Fil:Sport climbing pictogram.svg Sportsklatring | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Fil:Diving pictogram.svg Stuping | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | |||||||
| Fil:Surfing pictogram.svg Surfing | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Fil:Swimming pictogram.svg Svømming | ● | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 37 | |||||||||
| Sykling | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
| Fil:Cycling (track) pictogram.svg Banesykling | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Fil:Cycling (BMX) pictogram.svg BMX | ● | 2 | ● | 2 | |||||||||||||||||
| Fil:Cycling (mountain biking) pictogram.svg Terrengsykling | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Fil:Synchronized swimming pictogram.svg Synkronsvømming | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| Fil:Tennis pictogram.svg Tennis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| Fil:Triathlon pictogram.svg Triatlon | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Fil:Water polo pictogram.svg Vannpolo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
| Fil:Weightlifting pictogram.svg Vektløfting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
| Volleyball | Fil:Volleyball (beach) pictogram.svg Sandvolleyball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||
| Fil:Volleyball (indoor) pictogram.svg Volleyball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
| Daglige medaljeøvelser | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 17 | 22 | 19 | 26 | 22 | 24 | 17 | 28 | 22 | 34 | 13 | 339 | ||||
| Øvelser totalt | 11 | 29 | 50 | 72 | 95 | 112 | 134 | 153 | 179 | 201 | 225 | 242 | 270 | 292 | 326 | 339 | |||||
| Juli/August | 21. Ons |
22. Tors |
23. Fre |
24. Lør |
25. Søn |
26. Man |
27. Tirs |
28. Ons |
29. Tors |
30. Fre |
31. Lør |
1. Søn |
2. Man |
3. Tirs |
4. Ons |
5. Tors |
6. Fre |
7. Lør |
8. Søn |
Totalt øvelser | |