Allround-VM på skøyter 1925, menn: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
+ infoboks ;+ utvider resultattabell ;+ flere eksterne lenker og 2 bunnmaler |
m Én sideversjon ble importert |
||
(Ingen forskjell)
| |||
Siste sideversjon per 3. mar. 2026 kl. 10:29
| Allround-VM på skøyter 1925, menn | |||
|---|---|---|---|
| Generell informasjon | |||
| Vertsby | Oslo | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Bislett stadion | ||
| Dato | 21.–22. februar 1925 | ||
| Deltakernasjoner | 5 nasjoner | ||
| Deltakere | 24 deltakere | ||
| Øvelser | Allround : Stor firkamp | ||
Allround-VM på skøyter 1925 for menn ble arrangert på Bislett stadion i Oslo, Norge den 21. og 22. februar 1925. Clas Thunberg fra Finland ble verdensmester.
Sammenlagt
| Menn (24 deltagere) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (21. feb.) | 2. dag (22. feb.) | Poeng | ||||||
| 500 m[1] | Plass | 5 000 m[2] | Plass | 1 500 m[3] | Plass | 10 000 m[4] | Plass | ||||
| Clas Thunberg | 44,7 | 1 | 8.43,3 | 1 | 2.23,0 | 1 | 18.03,0 | 2 | 5 | ||
| Uuno Pietilä | 46,9 | 7= | 8.46,7 | 2 | 2.29,4 | 6 | 18.01,5 | 1 | 17 | ||
| Roald Larsen | 46,0 | 4 | 8.47,2 | 4 | 2.29,1 | 4 | 18.30,8 | 6 | 18 | ||
| 4 | Sigurd Moen | 47,2 | 11= | 8.47,1 | 3 | 2.28,4 | 3 | 18.21,3 | 5 | 22,5 | |
| 5 | Ragnvald Olsen | 46,8 | 6 | 9.01,5 | 8 | 2.29,2 | 5 | 18.47,1 | 10 | 29 | |
| 6 | Harald Strøm | 46,9 | 7= | 9.05,7 | 11 | 2.31,0 | 10 | 18.38,2 | 8 | 37 | |
| 7 | Asser Wallenius | 45,1 | 2 | 9.28,7 | 22 | 2.26,0 | 2 | 18.53,0 | 12 | 38 | |
| 8 | Otto Polacsek | 48,3 | 17= | 8.50,5 | 5 | 2.33,6 | 15 | 18.13,1 | 3 | 40,5 | |
| 9 | Armand Carlsen | 48,9 | 21 | 8.53,0 | 6 | 2.32,2 | 12 | 18.17,0 | 4 | 42 | |
| 10 | Osman Dieseth | 47,2 | 11= | 9.06,0 | 12= | 2.31,6 | 11 | 18.45,6 | 9 | 44 | |
| 11 | Harald Halvorsen | 46,1 | 5 | 9.13,8 | 15 | 2.30,0 | 8 | 19.13,2 | 16 | 44 | |
| 12 | Asbjørn Steffensen | 48,0 | 15= | 9.06,0 | 12= | 2.30,2 | 9 | 18.50,4 | 11 | 48 | |
| 13 | Yrjö Päivinen | 49,1 | 23 | 8.57,3 | 7 | 2.32,9 | 14 | 18.31,1 | 7 | 50 | |
| 14 | Bernt Evensen | 46,9 | 7= | 9.17,1 | 17 | 2.29,9 | 7 | 19.33,1 | 20 | 52 | |
| 15 | Fredrik Mikkelsen | 48,3 | 17= | 9.05,5 | 10 | 2.35,4 | 16 | 18.56,9 | 13 | 56,5 | |
| 16 | Toivo Ovaska | 45,8 | 3 | 9.11,6 | 14 | 2.42,0 | 24 | 19.26,7 | 18 | 57 | |
| 17 | Frithjof Paulsen | 48,8 | 20 | 9.03,6 | 9 | 2.35,8 | 17 | 18.57,1 | 14 | 59 | |
| 18 | Carsten Christensen | 47,0 | 10 | 9.25,0 | 18 | 2.32,4 | 13 | 19.38,7 | 21 | 62 | |
| 19 | Vilo Kanerva | 48,0 | 15= | 9.17,0 | 16 | 2.37,5 | 20 | 18.59,4 | 15 | 66,5 | |
| 20 | Jacob Hansen | 47,5 | 14 | 9.25,2 | 19 | 2.36,4 | 19 | 19.26,2 | 17 | 69 | |
| 21 | Rolv Gihle | 47,4 | 13 | 9.26,2 | 20 | 2.36,3 | 18 | 19.31,2 | 19 | 70 | |
| 22 | Erik Wingnér | 49,0 | 22 | 9.27,6 | 21 | 2.37,6 | 21 | 19.41,0 | 22 | 85 | |
| NC | Ernst Granstrøm | 48,7 | 19 | 9.52,6 | 24 | 2.38,6 | 22 | - | - | ||
| NC | Arthur Vollstedt | 56,2 | 24 | 9.46,5 | 23 | 2.41,0 | 23 | - | - | ||
Referanser
- ↑ «Men, Allround - Single distance result: 500m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
- ↑ «Men, Allround - Single distance result: 5000m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
- ↑ «Men, Allround - Single distance result: 1500m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
- ↑ «Men, Allround - Single distance result: 10000m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
Eksterne lenker
- (en) www.speedskatingnews.info
- (en) Resultater på www.ISU.html.infostradasports.com sine sider
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl
- (en) Resultater på The-Sports.org
- Jeroen Heijmans (red.). «World Allround Championships Men 1929 (Men)». Skateresults.com (på Engelsk). Arkivert fra originalen 17. september 2009. Besøkt 2. mars 2025.
- www.bislettgames.com
Autoritetsdata