Mal:Luton Town FC spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
m (Én sideversjon ble importert)
 
(6 mellomliggende versjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 2: Linje 2:
| navn = Luton Town FC spillerstall
| navn = Luton Town FC spillerstall
| lagnavn = Luton Town FC
| lagnavn = Luton Town FC
| sesong = 2024/2025
| sesong = 2025/2026
| bakgrunnsfarge = orangered
| bakgrunnsfarge = #FF3300
| tekstfarge =darkblue
| tekstfarge =white
| rammefarge = darkblue
| rammefarge = #FF3300
| liste = <div>
| liste = <div>
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[James Shea|Shea]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[James Shea|Shea]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Amari'i Bell|Bell]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Reuell Walters|Walters]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[Tom Lockyer|Lockyer]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Kal Naismith|Naismith]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Mads Juel Andersen|Andersen]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Mads Juel Andersen|Andersen]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Mark McGuinness|McGuinness]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Millenic Alli|Alli]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Tom Krauß|Krauß]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Liam Walsh|Walsh]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Carlton Morris|Morris]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Jerry Yates|Yates]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Cauley Woodrow|Woodrow]]}}
<!--{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Cauley Woodrow|Woodrow]]}} Wycombe Wanderers 30. juni 2026-->
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Elijah Adebayo|Adebayo]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Elijah Adebayo|Adebayo]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=12|navn=[[Ali Al-Hamadi|Al-Hamadi]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=13|navn=[[Marvelous Nakamba|Nakamba]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=13|navn=[[Marvelous Nakamba|Nakamba]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Tahith Chong|Chong]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Shayden Morris|Morris]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Teden Mengi|Mengi]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Teden Mengi|Mengi]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Reece Burke|Burke]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Hakeem Odoffin|Odoffin]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Pelly Ruddock Mpanzu|Ruddock Mpanzu]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Nigel Lonwijk|Lonwijk]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Jordan Clark|Clark]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Jordan Clark|Clark]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Jacob Brown|Brown]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Jacob Brown|Brown]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Allan Campbell|Campbell]]}} Charlton Athletic FC 13. juni 2025-->
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Lasse Selvåg Nordås|Nordås]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Tim Krul|Krul]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Nahki Wells|Wells]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Thomas Kaminski|Kaminski]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Lamine Fanne|Fanne]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Jack Walton|Walton]]}} Dundee United FC 13. juni 2025-->
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[George Saville|Saville]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Joe Taylor|Taylor]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Josh Keeley|Keeley]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Daiki Hashioka|Hashioka]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Isaiah Jones|Jones]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Thomas Holmes|Holmes]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Shandon Baptiste|Baptiste]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=40|navn={{font color|black|Aidan Francis-Clarke|Francis-Clarke}}}}
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Jake Richards|Richards]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=45|navn=[[Alfie Doughty|Doughty]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Christ Makosso|Makosso]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Dion Pereira|Pereira]]}} Dagenham & Redbridge FC 13. juni 2025-->
<!--{{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Thomas Holmes|Holmes]]}} Rotherham United 30. juni 2026-->
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Aribim Pepple|Pepple]]}} Southend United FC 13. juni 2025-->
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Gideon Kodua|Kodua]]}}
{{Spillerstall trener|titel=Manager|navn=[[Rob Edwards|Edwards]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=33|navn=[[Cohen Bramall|Bramall]]}}
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Paul Trollope|Trollope]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=37|navn=[[Zack Nelson|Nelson]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=38|navn=[[Joe Johnson (f. 2006)|Johnson]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Joe Gbodé|Gbodé]]}}
<!--{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Ethon Archer|Archer]]}} Cheltenham Town 3. januar 2026-->
{{Spillerstall trener|titel=Manager|navn=[[Matt Bloomfield|Bloomfield]]}}
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Richard Thomas|Thomas]]}}
</div>
</div>
}}<noinclude>
}}<noinclude>
{{Spillerstall vedlikehold|oppdateringskilde=https://www.lutontown.co.uk/teams/first-team/}}
{{Spillerstall vedlikehold|oppdateringskilde=https://www.lutontown.co.uk/teams/first-team/}}


[[Kategori:Spillerstallmaler for EFL Championship|Luton Town]]
[[Kategori:Spillerstallmaler for EFL League One|Luton Town]]
[[Kategori:Luton Town FC|{{PAGENAME}}]]
[[Kategori:Luton Town FC|{{PAGENAME}}]]
</noinclude>
</noinclude>

Siste sideversjon per 30. sep. 2025 kl. 09:37

Vedlikehold av spillerstall
Sjekk alle transkluderinger
Oppdateringskilde