Mal:Raufoss Fotball spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
m (Én sideversjon ble importert) |
||
(11 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
| teamname = Raufoss Fotball |
| teamname = Raufoss Fotball |
||
| status = autocollapse |
| status = autocollapse |
||
| season = |
| season = 2025 |
||
| bgcolor = yellow |
| bgcolor = yellow |
||
| textcolor = black |
| textcolor = black |
||
| bordercolor = black |
| bordercolor = black |
||
| list = <div> |
| list = <div> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Anders Klemensson|Klemensson]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Rasmus Bonde|Bonde]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[Adrian Hansen|Hansen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Oliver Rotihaug|Rotihaug]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Ryan Nelson|Nelson]]}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Erlend Hustad|Hustad]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Erlend Hustad|Hustad]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Nicolai Fremstad|Fremstad]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Nicolai Fremstad|Fremstad]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
<!--{{Spillerstall spiller|nr=13|navn=[[Aime Vaillance Nihorimbere|Nihorimbere]]}}--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Jan Inge Lynum|Lynum]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Kristoffer Hay|Hay]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Kristoffer Hay|Hay]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Ole Amund Sveen|Sveen]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Sander Nordbø|Nordbø]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Emmanuel Mensah|Mensah]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Momodou Bojang|Bojang]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Yaw Agyeman|Agyeman]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Victor Fors|Fors]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Victor Fors|Fors]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Jonas Selnæs|Selnæs]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Markus Aanesland|Aanesland]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Tinus Engebakken|Engebakken]]}} |
||
{{Spillerstall |
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn={{Spiller|Torjus Rønningen|Rønningen}}}} |
||
<!--{{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Oskar Sangnes|Sangnes]]}}--> |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Petter Eichler Jensen|Eichler Jensen]]}} |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
<!--{{Spillerstall spiller|nr=|navn={{Spiller|Aleksander Sulland|Sulland}}}}--> |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=33|navn={{Spiller|Martin Dalby|Dalby}}}} |
|||
⚫ | |||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Tom Dent|Dent]]}} |
|||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Andreas Viken Beinset|Viken Beinset]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Andreas Viken Beinset|Viken Beinset]]}} |
||
⚫ | |||
</div> |
</div> |
||
}} |
}} |
Siste sideversjon per 30. sep. 2025 kl. 10:22
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |