4. divisjon fotball for menn 2002: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
m (Én sideversjon ble importert)
 
(Ingen forskjell)

Siste sideversjon per 1. jul. 2025 kl. 13:18

4. divisjon fotball for menn 2002
Avdelinger29
Opprykk til3. divisjon 2003
Nedrykk til5. divisjon 2003
Øvrige ligaer
Nivå 1Tippeligaen 2002
Nivå 2Adeccoligaen 2002
Nivå 3Oddsenligaen 2002
Nivå 43. divisjon 2002
Nivå 54. divisjon 2002
Nivå 65. divisjon 2002
Nivå 76. divisjon 2002
Nivå 87. divisjon 2002
Nivå 98. divisjon 2002
Nivå 109. divisjon 2002

2001
2003

4. divisjon fotball for menn 2002 var det femte nivået i norsk fotball 2002.


Avdelingene[rediger | rediger kilde]

Østfold Fotballkrets[rediger | rediger kilde]

# Lag K S U T Mål ± P
1 Askim 22 14 5 3 87–47 40 47
2 Tistedalen 22 13 4 5 64–42 22 43
3 Hærland 22 12 6 4 80–46 34 42
4 Sprint-Jeløy 2 22 12 2 8 76–66 10 38
5 Ås 22 12 1 9 51–37 14 37
6 Gresvik 22 11 1 10 58–52 6 34
7 Østsiden 2 22 11 1 10 67–63 4 34
8 Idd 22 10 2 10 57–51 6 32
9 Soon 22 10 1 11 48–69 −21 31
10 Trosvik 22 5 3 14 45–68 −23 18
11 Vansjø/Svinndal 22 4 2 16 52–82 −30 14
12 Hafslund 22 2 4 16 31–93 −62 10
Kilde  ·

Akershus Fotballkrets[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Akershus 2002 tabell

Oslo Fotballkrets I[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Oslo 1 2002 tabell

Oslo Fotballkrets II[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Oslo 2 2002 tabell

Indre Østland Fotballkrets I[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Indre Østland 1 2002 tabell

Indre Østland Fotballkrets II[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Indre Østland 2 2002 tabell

Buskerud Fotballkrets[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Buskerud 2002 tabell

Vestfold Fotballkrets[rediger | rediger kilde]

# Lag K S U T Mål ± P
1 Tønsberg 2 24 17 4 3 86–22 64 55
2 Ivrig 24 16 2 6 67–33 34 50
3 Holmestrand 24 15 3 6 70–31 39 48
4 Store Bergan 24 13 3 8 49–38 11 42
5 Svarstad 24 12 5 7 63–51 12 41
6 Larvik BK 24 13 1 10 53–64 −11 40
7 Sem 24 10 7 7 28–24 4 37
8 Sandefjord BK 24 10 5 9 62–59 3 35
9 Åsgårdstrand 24 9 4 11 49–55 −6 31
10 Stag 24 6 4 14 41–57 −16 22
11 Andebu 24 5 5 14 44–65 −21 20
12 Fevang 24 3 3 18 28–77 −49 12
13 Nanset 24 3 2 19 27–91 −64 11
Kilde  ·

Telemark Fotballkrets[rediger | rediger kilde]

# Lag K S U T Mål ± P
1 Fyresdal 18 12 4 2 64–27 37 40
2 Skidar 18 11 1 6 44–27 17 34
3 Langangen 18 11 1 6 45–33 12 34
4 Bamble 18 10 3 5 53–41 12 33
5 Gvarv 18 9 2 7 45–50 −5 29
6 Rjukan 18 7 3 8 55–46 9 24
7 Gulset 18 7 3 8 40–39 1 24
8 Ulefoss 18 5 3 10 25–58 −33 18
9 Kragerø 18 3 2 13 34–58 −24 11
10 Storm 18 3 2 13 37–63 −26 11
Kilde  ·

Agder Fotballkrets[rediger | rediger kilde]

# Lag K S U T Mål ± P
1 Giv Akt 22 16 1 5 68–25 43 49
2 Randesund 22 13 3 6 55–29 26 42
3 BFS 22 13 1 8 69–55 14 40
4 Grane 22 12 4 6 59–47 12 40
5 Hisøy 22 12 4 6 66–56 10 40
6 Mandalskameratene 2 22 11 3 8 57–50 7 36
7 Sørfjell 22 9 4 9 47–46 1 31
8 Jerv 2 22 8 3 11 51–51 0 27
9 Birkenes 22 7 4 11 42–51 −9 25
10 Imås 22 6 3 13 45–73 −28 21
11 Lillesand 22 5 2 15 31–54 −23 17
12 Torridal 22 3 2 17 41–94 −53 11
Kilde  ·

Rogaland Fotballkrets I[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Rogaland 1 2002 tabell

Rogaland Fotballkrets II[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Rogaland 2 2002 tabell

Hordaland Fotballkrets I[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Hordaland 1 2002 tabell

Hordaland Fotballkrets II[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Hordaland 2 2002 tabell

Sogn og Fjordane Fotballkrets[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Sogn og Fjordane 2002 tabell

Sunnmøre Fotballkrets[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Sunnmøre 2002 tabell

Nordmøre og Romsdal Fotballkrets[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2002 tabell

Trøndelag Fotballkrets I[rediger | rediger kilde]

# Lag K S U T Mål ± P
1 Vanvik 18 17 0 1 103–31 72 51
2 Fosen 18 12 2 4 67–36 31 38
3 Bjørgan 18 11 0 7 70–40 30 33
4 Sandvollan 18 10 2 6 44–34 10 32
5 Vuku 18 9 4 5 51–43 8 31
6 Levanger 2 18 8 3 7 53–37 16 27
7 Hasselvika/Fevåg 18 6 1 11 49–62 −13 19
8 Ørland 18 5 1 12 61–62 −1 16
9 Bogen 18 4 1 13 33–81 −48 13
10 Stiklestad 18 1 0 17 17–122 −105 3
Kilde  ·

Trøndelag Fotballkrets II[rediger | rediger kilde]

# Lag K S U T Mål ± P
1 Røros 18 11 4 3 75–33 42 37
2 NTNUI 2 18 11 2 5 51–35 16 35
3 Ranheim 2 18 10 3 5 61–38 23 33
4 Fram 18 9 4 5 42–34 8 31
5 Remyra 18 8 3 7 50–42 8 27
6 Lånke 18 8 3 7 41–51 −10 27
7 Brekken 18 8 1 9 35–38 −3 25
8 Neset 18 8 0 10 36–48 −12 24
9 Glåmos 18 4 2 12 39–54 −15 14
10 Dalådal 18 2 0 16 34–91 −57 6
Kilde  ·

Trøndelag Fotballkrets III[rediger | rediger kilde]

# Lag K S U T Mål ± P
1 Nidelv 2 18 13 1 4 59–33 26 40
2 KIL/Hemne 18 12 3 3 75–37 38 39
3 Kattem 18 11 2 5 60–43 17 35
4 Frøya 18 10 4 4 75–43 32 34
5 Glimt 18 7 4 7 52–56 −4 25
6 Charlottenlund 18 7 2 9 41–49 −8 23
7 Fosenlaget 18 6 2 10 39–53 −14 20
8 Dalguten 18 5 3 10 48–66 −18 18
9 Svorkmo/NOI 18 3 3 12 36–55 −19 12
10 Fjellværøy 18 2 4 12 39–89 −50 10
Kilde  ·

Trøndelag Fotballkrets IV[rediger | rediger kilde]

# Lag K S U T Mål ± P
1 Sokna 18 14 1 3 88–40 48 43
2 Heimdal 18 13 1 4 65–35 30 40
3 Leinstrand 18 10 2 6 68–48 20 32
4 Freidig 18 9 1 8 51–51 0 28
5 Munkholmen 18 7 3 8 48–52 −4 24
6 Utleira 18 7 2 9 50–56 −6 23
7 Sverresborg 18 6 4 8 61–57 4 22
8 Oppdal 18 7 1 10 41–51 −10 22
9 Gimse 18 5 5 8 42–43 −1 20
10 Kolstad 2 18 1 2 15 22–103 −81 5
Kilde  ·

Nordland Fotballkrets I[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Nordland 1 2002 tabell

Nordland Fotballkrets II[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Nordland 2 2002 tabell

Hålogaland Fotballkrets I[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Hålogaland 1 2002 tabell

Hålogaland Fotballkrets II[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Hålogaland 2 2002 tabell

Troms Fotballkrets[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Troms 2002 tabell

Finnmark Fotballkrets I[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Finnmark 1 2002 tabell

Finnmark Fotballkrets II[rediger | rediger kilde]

Mal:4. divisjon Finnmark 2 2002 tabell

Finnmark Fotballkrets III[rediger | rediger kilde]

# Lag K S U T Mål ± P
1 Alta 12 11 1 0 70–25 45 34
2 Sørøy Glimt 12 9 0 3 70–28 42 27
3 Kautokeino 12 6 1 5 38–32 6 19
4 Bossekop 2 12 5 2 5 41–36 5 17
5 Øksfjord 12 4 2 6 24–35 −11 14
6 Masi 12 2 1 9 19–57 −38 7
7 Hjemmeluft 12 1 1 10 16–65 −49 4
Kilde  ·