Mal:5. divisjon Trøndelag 3 2023 tabell: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m fjerner linjeskift |
m Én sideversjon ble importert |
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 26. feb. 2026 kl. 05:37
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationalkameratene | 20 | 16 | 4 | 0 | 81–25 | 56 | 52 | |
| 2 | Ranheim 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 65–39 | 26 | 42 | |
| 3 | Rennebu | 20 | 10 | 4 | 6 | 73–39 | 34 | 34 | |
| 4 | Byåsen 2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 59–36 | 23 | 33 | |
| 5 | Ålen | 20 | 9 | 5 | 6 | 51–43 | 8 | 32 | |
| 6 | Freidig | 20 | 8 | 7 | 5 | 57–45 | 12 | 31 | |
| 7 | Buvik | 20 | 8 | 4 | 8 | 60–50 | 10 | 28 | |
| 8 | Kvik Trondheim 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 49–60 | −11 | 23 | |
| 9 | Tolga-Vingelen | 20 | 6 | 1 | 13 | 35–75 | −40 | 19 | |
| 10 | Strindheim 3 | 20 | 5 | 0 | 15 | 33–76 | −43 | 15 | |
| 11 | Gauldal | 20 | 1 | 0 | 19 | 24–99 | −75 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
| Kilde · | |||||||||
- Oppdal trakk laget før sesongstart