Mal:1. divisjon basketball for menn Øst 2022/23 resultater: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (|short_BØL={{bk|Bøler|BØ}}/{{bk|Kolbotn|KO}}) |
m (Én sideversjon ble importert) |
(Ingen forskjell)
|
Siste sideversjon per 26. mar. 2025 kl. 21:44
Hjemme \ Borte | AMM | BØ/KO | CEN | HAU | KON | KRI | NRB | NRS | PE1 | PE2 | SKI | TRO | TST | ULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammerud 2 | — | 79–83 | 67–102 | 78–64 | — | 81–89 | 69–60 | — | 66–71 | 86–58 | 83–71 | 20–0 | 70–67 | 70–81 |
Bøler/Kolbotn | — | — | — | — | — | 60–76 | 62–70 | 74–89 | — | — | 75–99 | 68–74 | 77–75 | — |
Centrum Tigers 2 | — | 97–69 | — | — | — | 98–69 | 95–56 | — | 84–56 | — | — | 73–61 | 124–67 | — |
Haugerud Hawks | — | 84–71 | 54–91 | — | — | 80–87 | 75–79 | 82–63 | 60–84 | — | 85–76 | 60–90 | 69–60 | — |
Kongsberg Miners 2 | 61–80 | 67–59 | 81–76 | 83–71 | — | 95–79 | — | 65–71 | 81–67 | — | — | 101–86 | 100–67 | — |
Kristiansand Pirates | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82–65 | — | — |
Nordberg | — | — | — | — | 68–62 | 61–70 | — | 84–94 | — | 64–65 | 82–50 | 84–91 | 82–64 | 66–85 |
Nordstrand | 94–55 | — | 63–71 | — | — | 81–84 | — | — | 59–78 | 61–72 | 81–71 | 59–58 | 71–72 | — |
Persbråten | — | 81–79 | — | — | — | 68–66 | 72–53 | — | — | 51–59 | 79–84 | 71–65 | 96–59 | 66–63 |
Persbråten 2 | — | 75–53 | 84–72 | 69–53 | 71–62 | 66–73 | — | — | — | — | — | 71–63 | 72–37 | — |
Skien | — | — | 59–105 | — | 93–98 | 82–94 | — | — | — | 74–97 | — | 83–71 | 88–70 | 61–85 |
Tromsø Storm 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72–69 | — |
Tromsøstudentene | — | — | — | — | — | 64–68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ullern | — | 105–65 | 98–104 | 98–68 | 100–88 | 112–115 | — | 101–94 | — | 83–82 | — | 98–61 | 111–62 | — |
Kilde: basket.no
Farger: Blå = hjemmeseier; Rød = borteseier.
Farger: Blå = hjemmeseier; Rød = borteseier.