Mal:2. divisjon 1975 avdeling B tabell: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ny side: {{Serietabell start|{{{1|}}}}} {{Serietabell| 1| {{fk|HamKam}} | 18 | 9 |7| 2|31|15|25 | farge=opprykk }} {{Serietabell| 2| {{fk|Odd}} | 18 | 7 |7| 4|30|22|21 | farge=kv... |
m Én sideversjon ble importert |
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 24. feb. 2026 kl. 13:53
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamKam | 18 | 9 | 7 | 2 | 31–15 | 16 | 25 |
| 2 | Odd | 18 | 7 | 7 | 4 | 30–22 | 8 | 21 |
| 3 | Sarpsborg | 18 | 7 | 7 | 4 | 24–18 | 6 | 21 |
| 4 | Larvik Turn | 18 | 7 | 5 | 6 | 25–20 | 5 | 19 |
| 5 | Raufoss | 18 | 7 | 5 | 6 | 19–22 | −3 | 19 |
| 6 | Brumunddal | 18 | 5 | 8 | 5 | 18–20 | −2 | 18 |
| 7 | Eidsvold Turn | 18 | 6 | 4 | 8 | 22–32 | −10 | 16 |
| 8 | Moss | 18 | 6 | 3 | 9 | 28–27 | 1 | 15 |
| 9 | Østsiden | 18 | 6 | 3 | 9 | 15–26 | −11 | 15 |
| 10 | Lisleby | 18 | 3 | 5 | 10 | 13–23 | −10 | 11 |
- Kilde: rsssf.no