Mal:Bryne Fotballklubb spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
m (Én sideversjon ble importert) |
||
(9 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
| teamname = Bryne Fotballklubb |
| teamname = Bryne Fotballklubb |
||
| status = autocollapse |
| status = autocollapse |
||
| season = |
| season = 2025 |
||
| bgcolor = red |
| bgcolor = red |
||
| textcolor = #FFFFFF |
| textcolor = #FFFFFF |
||
Linje 10: | Linje 10: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Anton Cajtoft|Cajtoft]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Anton Cajtoft|Cajtoft]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Luis Görlich|Görlich]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Luis Görlich|Görlich]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[Christian Landu Landu|Landu Landu]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[Christian Landu Landu|Landu Landu]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Jacob Haahr Steffensen|Haahr Steffensen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Mats Thornes|Thornes]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Lars Erik Sødal|Sødal]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Robert Undheim|Undheim]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Robert Undheim|Undheim]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Alfred Scriven|Scriven]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Eirik Saunes|Saunes]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Eirik Saunes|Saunes]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Jon-Helge Tveita|Tveita]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Duarte Moreira|Moreira]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Duarte Moreira|Moreira]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Sondre Norheim (fotballspiller)|Norheim]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Sondre Norheim (fotballspiller)|Norheim]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Marius Mattingsdal|Mattingsdal]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Marius Mattingsdal|Mattingsdal]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Kristian Håland|Håland]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Jens Husebø|Husebø]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Jens Husebø|Husebø]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Axel Kryger|Kryger]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Axel Kryger|Kryger]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=32|navn=[[Sjur |
{{Spillerstall spiller|nr=32|navn=[[Sjur Jonassen|Jonassen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=99|navn=[[Igor Spiridonov|Spiridonov]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=99|navn=[[Igor Spiridonov|Spiridonov]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Dadi Dodou Gaye|Gaye]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn={{font color|black|David Aksnes|Aksnes}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Remi-André Svindland|Svindland]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Sigurd Grønli (fotballspiller)|Grønli]]}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Kevin Knappen|Knappen]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Kevin Knappen|Knappen]]}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Mikkel Bjørnstad|Bjørnstad]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Mikkel Bjørnstad|Bjørnstad]]}} |
||
</div> |
</div> |
||
}} |
}} |
||
<noinclude>{{Spillerstall vedlikehold|oppdateringskilde= |
<noinclude>{{Spillerstall vedlikehold|oppdateringskilde=https://www.brynefk.no/lag}} |
||
[[Kategori:Norske spillerstallmaler for fotball|{{PAGENAME}}]] |
[[Kategori:Norske spillerstallmaler for fotball|{{PAGENAME}}]] |
||
[[Kategori:Bryne Fotballklubb|{{PAGENAME}}]] |
[[Kategori:Bryne Fotballklubb|{{PAGENAME}}]] |
Siste sideversjon per 10. feb. 2025 kl. 15:32
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |