Mal:Sportsklubben Brann spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
m (Én sideversjon ble importert) |
||
(5 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
| teamname = Sportsklubben Brann |
| teamname = Sportsklubben Brann |
||
| status = autocollapse |
| status = autocollapse |
||
| season = |
| season = 2025 |
||
| bgcolor = red |
| bgcolor = red |
||
| textcolor = white |
| textcolor = white |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
| list = <div> |
| list = <div> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Mathias Dyngeland|Dyngeland]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Mathias Dyngeland|Dyngeland]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Martin Hellan|Hellan]]}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Japhet Sery Larsen|Sery Larsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Japhet Sery Larsen|Sery Larsen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Mads Kristian Hansen|Hansen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Felix Horn Myhre|Horn Myhre]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Felix Horn Myhre|Horn Myhre]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Niklas Castro|Castro]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Niklas Castro|Castro]]}} |
||
Linje 17: | Linje 19: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Bård Finne|Finne]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Bård Finne|Finne]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=12|navn={{font color|black|Martin Børsheim|Børsheim}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=12|navn={{font color|black|Martin Børsheim|Børsheim}}}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Ulrik Mathisen|Mathisen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Ulrik Mathisen|Mathisen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Jonas Torsvik|Torsvik]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Jonas Torsvik|Torsvik]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Ole Didrik Blomberg|Blomberg]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Joachim Soltvedt|Soltvedt]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Joachim Soltvedt|Soltvedt]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Sander Kartum|Kartum]]}} |
|||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Aune Heggebø|Heggebø]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Aune Heggebø|Heggebø]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Ruben Kristiansen|Kristiansen]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Moonga Simba|Simba]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Thore Baardsen Pedersen|Pedersen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Thore Baardsen Pedersen|Pedersen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn={{font color|black|Mathias Klausen|Klausen}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn={{font color|black|Mathias Klausen|Klausen}}}} |
||
Linje 32: | Linje 28: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Eivind Helland|Helland]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Eivind Helland|Helland]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Mads Sande|Sande]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Mads Sande|Sande]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn=[[Isak Tomar Hjorteseth|Tomar Hjorteseth]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=32|navn={{font color|black|Markus Haaland|Haaland}}}} |
||
{{Spillerstall |
{{Spillerstall spiller|nr=41|navn={{font color|black|Lars Remmem|Remmem}}}} |
||
{{Spillerstall |
{{Spillerstall spiller|nr=43|navn=[[Rasmus Holten|Holten]]}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Freyr Alexandersson|Alexandersson]]}} |
|||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Jonathan Hartmann|Hartmann]]}} |
|||
</div> |
</div> |
||
}} |
}} |
Siste sideversjon per 1. feb. 2025 kl. 08:22
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |