Mal:Liverpool FC spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
m (Én sideversjon ble importert) |
||
(Én mellomliggende versjon av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
| navn = Liverpool FC spillerstall |
| navn = Liverpool FC spillerstall |
||
| lagnavn = Liverpool FC |
| lagnavn = Liverpool FC |
||
| sesong = |
| sesong = 2024/2025 |
||
| bakgrunnsfarge = #DD0000 |
| bakgrunnsfarge = #DD0000 |
||
| tekstfarge = #FFFFFF |
| tekstfarge = #FFFFFF |
||
Linje 12: | Linje 12: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[Virgil van Dijk|van Dijk]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[Virgil van Dijk|van Dijk]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Ibrahima Konaté|Konaté]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Ibrahima Konaté|Konaté]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Luis Fernando Díaz Marulanda|Díaz]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Luis Fernando Díaz Marulanda|Díaz]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Dominik Szoboszlai|Szoboszlai]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Dominik Szoboszlai|Szoboszlai]]}} |
||
Linje 18: | Linje 17: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Alexis Mac Allister|Mac Allister]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Alexis Mac Allister|Mac Allister]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Mohamed Salah|Salah]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Mohamed Salah|Salah]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Federico Chiesa|Chiesa]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Curtis Jones|Jones]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Curtis Jones|Jones]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Cody Gakpo|Gakpo]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Cody Gakpo|Gakpo]]}} |
||
Linje 24: | Linje 23: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Diogo Jota|Jota]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Diogo Jota|Jota]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Kostas Tsimikas|Tsimikas]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Kostas Tsimikas|Tsimikas]]}} |
||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Calvin Ramsay|Ramsay]]}} |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Calvin Ramsay|Ramsay]]}} Wigan FC 13. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Andrew Robertson|Robertson]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Andrew Robertson|Robertson]]}} |
||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Fabio Carvalho|Carvalho]]}} Hull City AFC 13. juni 2024--> |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=32|navn=[[Joël Matip|Matip]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=38|navn=[[Ryan Gravenberch|Gravenberch]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=38|navn=[[Ryan Gravenberch|Gravenberch]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=43|navn=[[Stefan Bajčetić|Bajčetić]]}} Red Bull Salzburg 30. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=45|navn=[[Marcelo Pitaluga|Pitaluga]]}} Livingston FC 13. juni 2025--> |
||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr= |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=46|navn=[[Rhys Williams (fotballspiller, født 2001)|Williams]]}} Morecambe FC 31. desember 2024--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=47|navn=[[Nathaniel Phillips|Phillips]]}} Derby County FC 13. juni 2025--> |
||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr= |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=50|navn=[[Ben Doak|Doak]]}} Middlesbrough FC 13. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=56|navn=[[Vítězslav Jaroš|Jaroš]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=50|navn=[[Ben Doak|Doak]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=53|navn=[[James McConnell|McConnell]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=62|navn=[[Caoimhín Kelleher|Kelleher]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=62|navn=[[Caoimhín Kelleher|Kelleher]]}} |
||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=63|navn=[[Owen Beck|Beck]]}} Dundee juni 2024--> |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=66|navn=[[Trent Alexander-Arnold|Alexander-Arnold]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=66|navn=[[Trent Alexander-Arnold|Alexander-Arnold]]}} |
||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=72|navn=[[Sepp van den Berg|van den Berg]]}} 1. FSV Mainz 05 30. juni 2024--> |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=78|navn=[[Jarell Quansah|Quansah]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=78|navn=[[Jarell Quansah|Quansah]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=84|navn=[[Conor Bradley|Bradley]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=84|navn=[[Conor Bradley|Bradley]]}} |
||
{{Spillerstall trener|navn=[[Arne Slot|Slot]] •}} <!-- Lagt til prikk før assistenttrener --> |
|||
{{Spillerstall trener|navn=[[ |
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrenere|navn=[[Sipke Hulshoff|Hulshoff]]}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrenere|navn=[[Peter Krawietz|Krawietz]] • [[Pepijn Lijnders|Lijnders]]}} |
|||
</div> |
</div> |
||
}}<noinclude> |
}}<noinclude> |
Siste sideversjon per 14. okt. 2024 kl. 05:56
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |