Mal:1. divisjon kvinner 2024 tabell: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert)
m (Én sideversjon ble importert)
 
(Én mellomliggende versjon av en annen bruker er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Serietabell start|overskrift=[[1. divisjon fotball for kvinner 2024|1. divisjon kvinner 2024]] – Grunnserien|style={{{style|}}}}}
{{Serietabell start|overskrift=[[1. divisjon fotball for kvinner 2024|1. divisjon kvinner 2024]] – Grunnserien|style={{{style|}}}}}
{{Serietabell| 1| {{fk|Bodø/Glimt Kvinner|Bodø/Glimt}} | 7| 7| 0| 0|18| 4|21| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 1| {{fk|Hønefoss}} |18|14| 3| 1|49|15|45| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 2| {{fk|AaFK Fortuna}} | 6| 5| 1| 0|13| 2|16| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 2| {{fk|AaFK Fortuna}} |18|12| 4| 2|45|10|40| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 3| {{fk|Hønefoss}} | 7| 4| 2| 1|18| 8|14| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 3| {{fk|Bodø/Glimt Kvinner|Bodø/Glimt}} |18|12| 1| 5|31|16|37| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 4| {{fk|KIL/Hemne}} | 7| 2| 2| 3|13| 9| 8| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 4| {{fk|Viking Kvinner|Viking}} |18| 7| 3| 8|21|29|24| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 5| {{fk|TIL 2020}} | 7| 2| 1| 4| 5|10| 7| farge = kvalned }}
{{Serietabell| 5| {{fk|Fyllingsdalen}} |18| 6| 2|10|20|38|20| farge = kvalned }}
{{Serietabell| 6| {{fk|Fyllingsdalen}} | 7| 2| 1| 4| 9|15| 7| farge = kvalned }}
{{Serietabell| 6| {{fk|KIL/Hemne}} |18| 5| 4| 9|22|30|19| farge = kvalned }}
{{Serietabell| 7| {{fk|Viking Kvinner|Viking}} | 7| 2| 1| 4| 8|17| 7| farge = kvalned }}
{{Serietabell| 7| {{fk|Øvrevoll Hosle}} |18| 4| 7| 7|21|38|19| farge = kvalned }}
{{Serietabell| 8| {{fk|Avaldsnes}} | 6| 2| 0| 4| 4| 9| 6| farge = kvalned }}
{{Serietabell| 8| {{fk|Avaldsnes}} |18| 5| 3|10|18|32|18| farge = kvalned }}
{{Serietabell| 9| {{fk|Odd Kvinner|Odd}} | 7| 1| 2| 4| 9|14| 5| farge = kvalned }}
{{Serietabell| 9| {{fk|Odd Kvinner|Odd}} |18| 5| 2|11|20|27|17| farge = kvalned }}
{{Serietabell|10| {{fk|Øvrevoll Hosle}} | 7| 0| 4| 3| 7|15| 4| farge = kvalned }}
{{Serietabell|10| {{fk|TIL 2020}} |18| 4| 3|11|18|30|15| farge = kvalned }}
{{Serietabell footer
{{Serietabell footer
|dato = [[12. mai]] [[2024]]
|dato =
|kilde = {{NFF-lenke|193223|turnering|kilde}}
|kilde = {{NFF-lenke|193223|turnering|kilde}}
|navn = 1. divisjon kvinner 2024 tabell }}
|navn = 1. divisjon kvinner 2024 tabell }}

Siste sideversjon per 24. sep. 2024 kl. 10:13

1. divisjon kvinner 2024 – Grunnserien
# Lag K S U T Mål ± P
1 Hønefoss 18 14 3 1 49–15 34 45
2 AaFK Fortuna 18 12 4 2 45–10 35 40
3 Bodø/Glimt 18 12 1 5 31–16 15 37
4 Viking 18 7 3 8 21–29 −8 24
5 Fyllingsdalen 18 6 2 10 20–38 −18 20
6 KIL/Hemne 18 5 4 9 22–30 −8 19
7 Øvrevoll Hosle 18 4 7 7 21–38 −17 19
8 Avaldsnes 18 5 3 10 18–32 −14 18
9 Odd 18 5 2 11 20–27 −7 17
10 TIL 2020 18 4 3 11 18–30 −12 15
Kilde  ·