Datça: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m →Referanser: Autoritetsdata using AWB |
m Én sideversjon ble importert |
||
(Ingen forskjell)
| |||
Siste sideversjon per 25. apr. 2026 kl. 04:07
| Datça | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Provins | Muğla | ||
| Status | By | ||
| Tidssone | EET (UTC+3) | ||
| Areal | 476 km² | ||
| Befolkning | 20 799 (2017[1]) | ||
| Bef.tetthet | 43,7 innb./km² | ||
| Nettside | www | ||
| Politikk | |||
| Borgermester | Gürsel Uçar (CHP) | ||
Datça er en by med 20 799 innbyggere (2017) i den tyrkiske provinsen Muğla. Den ligger nord for Egeerhavet og sørvest for Marmaris.
Referanser
Autoritetsdata