Hvam Idrettslag: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m bot: Bytter ut tematiske stubbmaler med {{stubb}} |
m Én sideversjon ble importert |
||
(Ingen forskjell)
| |||
Siste sideversjon per 10. apr. 2026 kl. 06:29
| Hvam | |||
|---|---|---|---|
| Hvam Idrettslag | |||
| Hjemmebane | Hvam Stadion | ||
| Liga | 5. Div | ||
| Sted | Tomteråsen og Neskollen | ||
| Administrasjon | |||
| Daglig leder | Tore Nilsen | ||
Hvam Idrettslag (stiftet 10. mars 1930) er et idrettslag fra Tomteråsen og Neskollen i Nes i Akershus, som driver med bordtennis, fotball, friidrett, håndball, klatring, e-sport, barneidrett og skiidrett. Det er det desidert største idrettslaget i Nes kommune og er over 1700 medlemmer per 2020.
Idretter
Fotball
A-laget i fotball for menn har de siste årene spilt i den laveste divisjon til Akershus Fotballkrets. I 2022 kvalifiserte A-laget seg for 5.divisjon.
Tabellen (2021)
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skjetten 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 46–14 | 32 | 24 | |
| 2 | Aurskog/Finstadbru | 10 | 7 | 2 | 1 | 43–11 | 32 | 23 | |
| 3 | Funnefoss/Vormsund 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36–24 | 12 | 21 | |
| 4 | Fet 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29–22 | 7 | 18 | |
| 5 | Lillestrøm 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32–26 | 6 | 18 | |
| 6 | Borgen | 10 | 5 | 2 | 3 | 39–23 | 16 | 17 | |
| 7 | Gjerdrum 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15–37 | −22 | 13 | |
| 8 | Fjellhamar 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27–27 | 0 | 12 | |
| 9 | Hvam | 10 | 4 | 0 | 6 | 24–35 | −11 | 12 | |
| 10 | Kurland | 10 | 1 | 0 | 9 | 8–47 | −39 | 3 | |
| 11 | Holter | 10 | 0 | 1 | 9 | 13–45 | −32 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
| Kilde · | |||||||||
Eksterne lenker
Autoritetsdata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.