1. divisjon volleyball for menn 2024/25: Forskjell mellom sideversjoner
m Slutt-tabell oppdatert og endret til fortid. |
m Én sideversjon ble importert |
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 8. apr. 2026 kl. 07:44
| Lag | 10 | ||
|---|---|---|---|
| Opprykk til | Eliteserien 2025/26 | ||
| Nedrykk til | 2. divisjon 2025/26 | ||
| Øvrige ligaer | |||
| Nivå 1 | Eliteserien 2024/25 | ||
| Nivå 2 | 1. divisjon 2024/25 | ||
| Nivå 3 | 2. divisjon 2024/25 | ||
1. divisjon volleyball for menn 2024-25 var det nest øverste nivået i volleyball i Norge for menn sesongen 2024-25 og spilles som en landsdekkende serie med 9 lag, hvor lagene skal spille hjemme- og bortekamper mot hverandre.
TVN er satt inn som det 10. laget i serien. TVN spiller kun hjemmekamper mot alle lagene i divisjonen, og skal tas ut av tabellen før sluttresultatet settes. De øvrige lagenes kamper mot TVN gir tellende poeng.[1]
Lag som ender på 1. plass i serien rykker direkte opp til Mizunoligaen, mens lag nr. 2 og 3 spiller kvalifisering mot lag nr. 7 fra Mizunoligaen. De 2 dårligste lagene rykker ned til 2.divisjon. Førde, NTNUI og TIF Viking kan ikke rykke opp siden de allerede har lag i eliteserien.
Sesongen startet 27. september 2024 og sluttet 23. mars 2025.
Poengsystemet
- 3 poeng ved seier med settsifrene 3–0 eller 3–1
- 2 poeng ved seier 3–2
- 1 poeng ved tap 2–3
- 0 poeng ved tap 1–3 eller 0–3.
Tabell
| # | Lag | Kamper | Sett | Spillepoeng | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | T | S+ | S− | SF | P+ | P− | PF | |||
| 1 | TIF Viking 2 | 17 | 13 | 4 | 44 | 16 | 28 | 1412 | 1218 | 194 | 40 |
| 2 | NTNUI 2 | 17 | 12 | 5 | 43 | 25 | 18 | 1572 | 1416 | 156 | 37 |
| 3 | OSI | 17 | 11 | 6 | 42 | 30 | 12 | 1628 | 1555 | 73 | 32 |
| 4 | Rossvoll | 17 | 10 | 7 | 35 | 29 | 6 | 1438 | 1382 | 56 | 29 |
| 5 | KFUM Volda | 17 | 8 | 9 | 32 | 33 | -1 | 1468 | 1440 | 28 | 26 |
| 6 | Oldenborg | 17 | 8 | 9 | 32 | 38 | -6 | 1523 | 1503 | 20 | 21 |
| 7 | Førde 2 | 17 | 7 | 10 | 31 | 39 | -8 | 1450 | 1532 | -82 | 21 |
| 8 | ToppVolley Norge 2 | 9 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 808 | 825 | -17 | 13 |
| 9 | UiSi | 17 | 4 | 13 | 20 | 44 | -24 | 1314 | 1516 | -202 | 12 |
| 10 | Sotra | 17 | 4 | 13 | 23 | 47 | -24 | 1356 | 1582 | -226 | 12 |
| Kilde · Rediger | |||||||||||
Lagene
Se også
Referanser
- ↑ «1. Divisjon». Volleyball.no. Besøkt 12. august 2024.