<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Queens_Park_Rangers_FC</id>
	<title>Queens Park Rangers FC - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Queens_Park_Rangers_FC"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Queens_Park_Rangers_FC&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-22T05:53:09Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Queens_Park_Rangers_FC&amp;diff=229991&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Queens_Park_Rangers_FC&amp;diff=229991&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-21T18:33:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 21. jun. 2026 kl. 18:33&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-229990:rev-229991 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Queens_Park_Rangers_FC&amp;diff=229990&amp;oldid=prev</id>
		<title>~2025-51998 på 4. mai 2025 kl. 13:00</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Queens_Park_Rangers_FC&amp;diff=229990&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-04T13:00:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{forveksles|Queen&amp;#039;s Park FC}}&lt;br /&gt;
{{Infoboks idrettslag|&lt;br /&gt;
 lag = Queens Park Rangers  |&lt;br /&gt;
 logo = Loftus Road 5.jpg |&lt;br /&gt;
 fulltnavn = Queens Park Rangers Football Club |&lt;br /&gt;
 kallenavn = The Hoops, Super Hoops, The R&amp;#039;s |&lt;br /&gt;
 grunnlagt  = 1882 |&lt;br /&gt;
 hjemmebane  = [[Loftus Road]] |&lt;br /&gt;
 kapasitet = {{formatnum:18439}}|&lt;br /&gt;
 styreleder = {{Flagg|England}} [[Amit Bhatia]] |&lt;br /&gt;
 assistenttrener = {{Flagg|Spania}} [[Xavi Calm]]|&lt;br /&gt;
 administrerende direktør = |&lt;br /&gt;
 trener = {{Flagg|Spania}} [[Martí Cifuentes]]|&lt;br /&gt;
 liga = [[EFL Championship|Championship]] ([[EFL Championship 2024–2025|2024–2025]])|&lt;br /&gt;
 annet = 15.-plass i [[EFL Championship 2024–2025|Championship 2024–2025]]|&lt;br /&gt;
 mønster_va1=_blue_hoops|mønster_k1=_bluehoops3|mønster_ha1=_blue_hoops|mønster_sh1= |mønster_so1=_hoops_white|&lt;br /&gt;
 venstrearm1= |kropp1= |høyrearm1= |shorts1= |sokker1=0000FF|&lt;br /&gt;
 mønster_va2=_red_hoops|mønster_k2=_redhoops|mønster_ha2=_red_hoops|mønster_sh2= |mønster_so2=_hoops_navy|&lt;br /&gt;
 venstrearm2= 000080|kropp2=000080|høyrearm2=000080|shorts2=000080|sokker2=FF0000|&lt;br /&gt;
 sist oppdatert = 26. februar 2024 |&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Queens Park Rangers&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; er en [[England|engelsk]] fotballklubb som spiller i [[Football League Championship]]. Klubben ble stiftet i [[1882]], og ble valgt inn i [[The Football League]] i 1920.&lt;br /&gt;
«Super Hoops», som er kallenavnet til Queens Park Rangers, spiller hjemmekampene sine på [[Loftus Road]] i [[Shepherd&amp;#039;s Bush]]. Shepherd&amp;#039;s Bush er et sted i bydelen [[Hammersmith and Fulham]] som ligger i det vestlige [[London]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Premier League - Opprykket 2011 ==&lt;br /&gt;
Den 7. mai. 2011 ble det klart at QPR skal spille Premier League-fotball sesongen 2011/2012. Grunnet et ulovlig spillerkjøp vedrørende [[Alejandro Faurlin]]s overgang i 2009 ble QPR satt på pinebenken til siste seriekamp i Championship. FA bestemte seg for å gi QPR en heftig bot, og ikke poengtrekk som fryktet. QPR vant med 88 poeng, mot [[Norwich City FC]]s 84 poeng. QPR ledet Championship så si hele sesongen. QPR hadde ikke spilt i Premier League siden 1995, og har en femteplass fra 1992/93-sesongen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Meritter ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:lightblue;&amp;quot; | TROFE&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:lightblue;&amp;quot; | ANTALL&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:lightblue;&amp;quot; | ÅR&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| [[Ligacupen]] ||align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ||  1967&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| [[Championship]] ||align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ||  2010/11 , 1982/83&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ligaen:&lt;br /&gt;
1. divisjon (nåværende Premier League), 2.-plass 1975/76.&lt;br /&gt;
2. divisjon (nåværende Sky bet Championship), vinner 1982/83, 2.-plass 1967/68 og 1972/73.&lt;br /&gt;
3. divisjon (nåværende Sky Bet League One), vinner 1966/67, 2.-plass 2003/04&lt;br /&gt;
3. div.south, vinner 1947/48.&lt;br /&gt;
5.-plass i dagens [[Premier League]] 1992/93&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FA-cupen:&lt;br /&gt;
Finalist 1981/82.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ligacupen:&lt;br /&gt;
Vinner 1966/67, 2.-plass 1985/86.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
QPR i Europa:&lt;br /&gt;
1976-77, UEFA-cupen:&lt;br /&gt;
1. runde: Brann, 4-0 hjemme, 7-0 borte, totalt 11-0&lt;br /&gt;
2. runde: Slovan Bratislava, 3-3 borte, 5-2 hjemme, totalt 8-5&lt;br /&gt;
3. runde: 1. FC Köln, 3-0 hjemme, 1-4 borte, totalt 4-4, QPR videre på flere scorede bortemål&lt;br /&gt;
Kvartfinale: AEK Athen, 3-0 hjemme, 0-3 borte, QPR utslått på straffer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1984-85, UEFA-cupen:&lt;br /&gt;
1. runde: FC Reykjavik, 3-0 borte, 4-0 hjemme, totalt 7-0&lt;br /&gt;
2. runde: Partizan Beograd, 6-2 hjemme, 0-4 borte, totalt 6-6, QPR utslått på færre scorede bortemål&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Statistikk ==&lt;br /&gt;
=== Publikum ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ligaen hjemme:&lt;br /&gt;
35&amp;amp;nbsp;353, mot Leeds United, 27. april 1974 (1. div.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ligaen borte:&lt;br /&gt;
69&amp;amp;nbsp;718, Tottenham, 16. oktober 1948 (2. div.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FA-cupen hjemme:&lt;br /&gt;
41&amp;amp;nbsp;097, Leeds United, 9. januar 1932 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FA-cupen borte:&lt;br /&gt;
100&amp;amp;nbsp;000, Tottenham, 22. mai 1982 (finale)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ligacupen hjemme:&lt;br /&gt;
28&amp;amp;nbsp;739, Aston Villa, 1. februar 1977 (semifinale)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ligacupen borte:&lt;br /&gt;
97&amp;amp;nbsp;952, West Bromwich, 1. mars 1967 (finale)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Største seire ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ligaen hjemme:&lt;br /&gt;
9-2, Tranmere, 3. september 1960, 3. div.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ligaen borte:&lt;br /&gt;
7-1, Mansfield, 24. september 1966, 3. div&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FA-cupen hjemme:&lt;br /&gt;
7-0, Barry Town, 6. november 1961, 1. runde&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FA-cupen borte:&lt;br /&gt;
8-1, Bristol Rovers, 27. november 1937, 1. runde&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ligacupen hjemme:&lt;br /&gt;
8-1, Crewe, 4. oktober 1983, 2. runde&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ligacupen borte:&lt;br /&gt;
5-1, Hull, 8. oktober 1985, 2. runde&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Største tap ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ligaen, hjemme:&lt;br /&gt;
0-6, Newcastle United, 13. september 2016, [[Football League Championship]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ligaen, borte:&lt;br /&gt;
1-8, Mansfield, 15. mars 1963, 3. div.&lt;br /&gt;
1-8, Man. Utd, 19. mars 1969, 1. div.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FA-cupen hjemme:&lt;br /&gt;
0-6 Arsenal, 27. januar 2001&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FA-cupen borte:&lt;br /&gt;
1-6, Burnley, 6. januar 1962, 3. runde&lt;br /&gt;
1-6, Hereford, 7. desember 1957, 2. runde&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ligacupen hjemme:&lt;br /&gt;
0-4, Newcastle, 8. oktober 1974, 3. runde&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ligacupen borte:&lt;br /&gt;
0-4, Reading, 23. september 1964, 2. runde&lt;br /&gt;
0-4, Sheffield W., 2. desember 1992, 2. runde&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Spillere ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Flest antall kamper:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Tony Ingham, 555 (514 i ligaen, 30 i FA-cupen, 4 i ligacupen og 7 øvrige)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Flest antall mål totalt:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; George Goddard, 186 (174 i ligaen, 12 i FA-cupen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Flest mål på en sesong:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Rodney Marsh, 44 1966/67 (30 i ligaen, 3 i FA-cupen, 11 i ligacupen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Eldste spiller:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Ray Wilkins, 39 år og 352 dager 1/9 1996&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Yngste spiller:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Frank Sibley, 15 år og 275 dager, 4/9 1963&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Flest antall landskamper&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;(da spilleren representerte QPR)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Alan McDonald, 52 landskamper for Nord-Irland&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Hjemmebaner ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kensal Rise Athletic Ground (1899–1901)&lt;br /&gt;
* Latimer Road (1901–1902)&lt;br /&gt;
* Kensal Rise Athletic Ground (1902–1904)&lt;br /&gt;
* Royal Agricultural Society showgrounds (1904-1907)&lt;br /&gt;
* Park Royal Ground (1907–1917)&lt;br /&gt;
* [[Loftus Road]] (1917–1931)&lt;br /&gt;
* [[White City Stadium]] (1931–1933)&lt;br /&gt;
* Loftus Road (1933–1962)&lt;br /&gt;
* White City Stadium (1962–1963)&lt;br /&gt;
* Loftus Road (1963– )&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== QPR-managere fra 1897 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!Navn&lt;br /&gt;
!Land&lt;br /&gt;
!Fra&lt;br /&gt;
!Til&lt;br /&gt;
!K&lt;br /&gt;
!S&lt;br /&gt;
!U&lt;br /&gt;
!T&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[G.H. Mousell]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|desember 1897&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1902&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[John Bowman]] &lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1902&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1905&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[James Cowan (fotball)|James Cowan]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Skottland}}&lt;br /&gt;
|align=left|august 1905&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1913&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[James Howie]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Skottland}}&lt;br /&gt;
|align=left|august 1913&lt;br /&gt;
|align=left|april 1920&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Ned Liddell]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|april 1920&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1925&lt;br /&gt;
|177&lt;br /&gt;
|71&lt;br /&gt;
|42&lt;br /&gt;
|64&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Robert Hewison (fotball)|Robert Hewison]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|august 1925&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1931&lt;br /&gt;
|219&lt;br /&gt;
|80&lt;br /&gt;
|53&lt;br /&gt;
|86&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Archie Mitchell]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|november 1931&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1933&lt;br /&gt;
|79&lt;br /&gt;
|32&lt;br /&gt;
|18&lt;br /&gt;
|29&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Mick O&amp;#039;Brien (1893-1940)|Mick O&amp;#039;Brien]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Irland}}&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1933&lt;br /&gt;
|align=left|april 1935&lt;br /&gt;
|84&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|16&lt;br /&gt;
|28&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Billy Birrell]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Skottland}}&lt;br /&gt;
|align=left|april 1935&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1939&lt;br /&gt;
|184&lt;br /&gt;
|85&lt;br /&gt;
|42&lt;br /&gt;
|57&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Ted Vizard]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Wales}}&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1939&lt;br /&gt;
|align=left|april 1944&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Dave Mangnall]] &lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|april 1944&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1952&lt;br /&gt;
|280&lt;br /&gt;
|112&lt;br /&gt;
|74&lt;br /&gt;
|94&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Jack Taylor (fotball)|Jack Taylor]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|juni 1952&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1959&lt;br /&gt;
|341&lt;br /&gt;
|118&lt;br /&gt;
|89&lt;br /&gt;
|134&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Alec Stock]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|august 1959&lt;br /&gt;
|align=left|juni 1968&lt;br /&gt;
|439&lt;br /&gt;
|206&lt;br /&gt;
|104&lt;br /&gt;
|129&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Bill Dodgin, Jr.|Bill Dodgin]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|juni 1968&lt;br /&gt;
|align=left|november 1968&lt;br /&gt;
|16&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|9&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Tommy Docherty]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Skottland}}&lt;br /&gt;
|align=left|november 1968&lt;br /&gt;
|align=left|november 1968&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|0&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Les Allen]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|desember 1969&lt;br /&gt;
|align=left|januar 1970&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Gordon Jago]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|januar 1971&lt;br /&gt;
|align=left|oktober 1974&lt;br /&gt;
|161&lt;br /&gt;
|71&lt;br /&gt;
|55&lt;br /&gt;
|35&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Dave Sexton]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|oktober 1974&lt;br /&gt;
|align=left|juli 1977&lt;br /&gt;
|130&lt;br /&gt;
|57&lt;br /&gt;
|32&lt;br /&gt;
|41&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Frank Sibley]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|juli 1977&lt;br /&gt;
|align=left|juli 1978&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|9&lt;br /&gt;
|17&lt;br /&gt;
|19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Steve Burtenshaw]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|juli 1978&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1979&lt;br /&gt;
|41&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Tommy Docherty]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Skottland}}&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1979&lt;br /&gt;
|align=left|oktober 1980&lt;br /&gt;
|51&lt;br /&gt;
|20&lt;br /&gt;
|16&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Terry Venables]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|oktober 1980&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1984&lt;br /&gt;
|166&lt;br /&gt;
|84&lt;br /&gt;
|33&lt;br /&gt;
|49&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Alan Mullery]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|juni 1984&lt;br /&gt;
|align=left|desember 1984&lt;br /&gt;
|26&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|7&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Frank Sibley]] &amp;#039;&amp;#039;(midlertidig)&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|desember 1984&lt;br /&gt;
|align=left|juni 1985&lt;br /&gt;
|28&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|14&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Jim Smith (fotball)|Jim Smith]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|juni 1985&lt;br /&gt;
|align=left|desember 1988&lt;br /&gt;
|167&lt;br /&gt;
|67&lt;br /&gt;
|38&lt;br /&gt;
|62&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Trevor Francis]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|desember 1988&lt;br /&gt;
|align=left|november 1989&lt;br /&gt;
|93&lt;br /&gt;
|31&lt;br /&gt;
|30&lt;br /&gt;
|32&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Don Howe]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|november 1989&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1991&lt;br /&gt;
|75&lt;br /&gt;
|27&lt;br /&gt;
|21&lt;br /&gt;
|27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Gerry Francis]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|mai 1991&lt;br /&gt;
|align=left|november 1994&lt;br /&gt;
|158&lt;br /&gt;
|59&lt;br /&gt;
|47&lt;br /&gt;
|52&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Ray Wilkins]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|november 1994&lt;br /&gt;
|align=left|september 1996&lt;br /&gt;
|80&lt;br /&gt;
|31&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|36&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Stewart Houston]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Skottland}}&lt;br /&gt;
|align=left|september 1996&lt;br /&gt;
|align=left|november 1997&lt;br /&gt;
|63&lt;br /&gt;
|25&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|23&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[John Hollins]] &amp;#039;&amp;#039;(midlertidig)&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|november 1997&lt;br /&gt;
|align=left|desember 1997&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Ray Harford]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|desember 1997&lt;br /&gt;
|align=left|september 1998&lt;br /&gt;
|41&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|18&lt;br /&gt;
|18&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Iain Dowie]] &amp;#039;&amp;#039;(midlertidig)&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Nord-Irland}}&lt;br /&gt;
|align=left|september 1998&lt;br /&gt;
|align=left|oktober 1998&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|0&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Gerry Francis]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|oktober 1998&lt;br /&gt;
|align=left|februar 2001&lt;br /&gt;
|125&lt;br /&gt;
|36&lt;br /&gt;
|42&lt;br /&gt;
|47&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Ian Holloway]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|februar 2001&lt;br /&gt;
|align=left|februar 2006&lt;br /&gt;
|252&lt;br /&gt;
|100&lt;br /&gt;
|71&lt;br /&gt;
|81&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Gary Waddock]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Irland}}&lt;br /&gt;
|align=left|februar 2006&lt;br /&gt;
|align=left|september 2006&lt;br /&gt;
|23&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[John Gregory (fotballspiller)|John Gregory]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|september 2006&lt;br /&gt;
|align=left|oktober 2007&lt;br /&gt;
|48&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|23&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Mick Harford]] &amp;#039;&amp;#039;(midlertidig)&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|oktober 2007&lt;br /&gt;
|align=left|oktober 2007&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Luigi De Canio]] &lt;br /&gt;
|{{Flagg|Italia}}&lt;br /&gt;
|align=left|oktober 2007&lt;br /&gt;
|align=left|mai 2008&lt;br /&gt;
|35&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Iain Dowie]] &lt;br /&gt;
|{{Flagg|Nord-Irland}}&lt;br /&gt;
|align=left|mai 2008&lt;br /&gt;
|align=left|oktober 2008&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Paulo Sousa]] &lt;br /&gt;
|{{Flagg|Portugal}}&lt;br /&gt;
|align=left|november 2008&lt;br /&gt;
|align=left|april 2009&lt;br /&gt;
|20&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Jim Magilton]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Nord-Irland}}&lt;br /&gt;
|align=left|juni 2009&lt;br /&gt;
|align=left|desember 2009&lt;br /&gt;
|19&lt;br /&gt;
|9&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Paul Hart]]&lt;br /&gt;
|{{Flagg|England}}&lt;br /&gt;
|align=left|desember 2009&lt;br /&gt;
|align=left|januar 2010&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left|[[Neil Warnock]]&lt;br /&gt;
