<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AEliteserien_2023_tabell</id>
	<title>Mal:Eliteserien 2023 tabell - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AEliteserien_2023_tabell"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Eliteserien_2023_tabell&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-05T23:34:40Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Eliteserien_2023_tabell&amp;diff=14306&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Eliteserien_2023_tabell&amp;diff=14306&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-09T18:50:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 9. feb. 2026 kl. 18:50&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-14305:rev-14306 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Eliteserien_2023_tabell&amp;diff=14305&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;Torrbakk: Kat. Fjerner unødvendig linjeskrift i mal.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Eliteserien_2023_tabell&amp;diff=14305&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-13T16:16:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Kat. Fjerner unødvendig linjeskrift i mal.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#invoke:Sports table|main|style=WDL&lt;br /&gt;
|template_name=Eliteserien 2023 tabell&lt;br /&gt;
|update=complete |start_date=10. april 2023&lt;br /&gt;
|source=[https://www.fotball.no/fotballdata/turnering/tabell/?fiksId=186850 Norges Fotballforbund]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Oppdater plasseringene her--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|team1=B/G| team2=BRA| team3=TIL| team4=VIK| team5=MOL| team6=LSK| team7=STG| team8=S08| team9=RBK| team10=ODD| team11=HAM| team12=FKH | team13=SAN| team14=VIF| team15=STB| team16=AAL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Oppdater Kvalifiseringer og nedrykk her--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|result1=CL2Q |result2=ECL2Q |result3=ECL2Q|result5=EL1Q|result14=RPO |result15=REL |result16=REL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Oppdater resultatene her. Ikke glem å sette inn oppdateringsdato--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_AAL=5 |draw_AAL=3|loss_AAL=22|gf_AAL=23|ga_AAL=73&amp;lt;!-- Aalesund --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_B/G=22|draw_B/G=4|loss_B/G=4 |gf_B/G=78|ga_B/G=38&amp;lt;!-- Bodø/Glimt --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_BRA=19|draw_BRA=4|loss_BRA=7 |gf_BRA=55|ga_BRA=35&amp;lt;!-- Brann --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_HAM=10|draw_HAM=4|loss_HAM=16|gf_HAM=39|ga_HAM=59&amp;lt;!-- HamKam--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_FKH=9 |draw_FKH=6|loss_FKH=15|gf_FKH=34|ga_FKH=40&amp;lt;!-- Haugesund --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_LSK=13|draw_LSK=4|loss_LSK=13|gf_LSK=49|ga_LSK=49&amp;lt;!-- Lillestrøm --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_MOL=15|draw_MOL=6|loss_MOL=9 |gf_MOL=65|ga_MOL=39&amp;lt;!-- Molde --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_ODD=10|draw_ODD=8|loss_ODD=12|gf_ODD=42|ga_ODD=44&amp;lt;!-- Odd --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_RBK=11|draw_RBK=6|loss_RBK=13|gf_RBK=46|ga_RBK=50&amp;lt;!-- Rosenborg --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_SAN=8 |draw_SAN=7|loss_SAN=15|gf_SAN=47|ga_SAN=55&amp;lt;!-- Sandefjord --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_S08=12|draw_S08=5|loss_S08=13|gf_S08=55|ga_S08=52&amp;lt;!-- Sarpsborg 08 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_STB=7 |draw_STB=8|loss_STB=15|gf_STB=30|ga_STB=48&amp;lt;!-- Stabæk --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_STG=13|draw_STG=3|loss_STG=14|gf_STG=37|ga_STG=35&amp;lt;!-- Strømsgodset --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_TIL=19|draw_TIL=4|loss_TIL=7 |gf_TIL=48|ga_TIL=33&amp;lt;!-- Tromsø --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_VIK=18|draw_VIK=4|loss_VIK=8 |gf_VIK=61|ga_VIK=48&amp;lt;!-- Viking --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_VIF=7 |draw_VIF=8|loss_VIF=15|gf_VIF=39|ga_VIF=50&amp;lt;!-- Vålerenga --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Status--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|status_B/G=MK&lt;br /&gt;
|status_AAL=N&lt;br /&gt;
|status_STB=N&lt;br /&gt;
|status_VIF=N&lt;br /&gt;
|status_BRA=K&lt;br /&gt;
|status_TIL=K&lt;br /&gt;
|status_MOL=K&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Lagdefinisjoner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|name_AAL={{Fk|Aalesund}}&lt;br /&gt;
|name_B/G={{Fk|Bodø/Glimt}}&lt;br /&gt;
|name_BRA={{Fk|Brann}}&lt;br /&gt;
|name_HAM={{Fk|HamKam}}&lt;br /&gt;
|name_FKH={{Fk|Haugesund}}&lt;br /&gt;
|name_LSK={{Fk|Lillestrøm}}&lt;br /&gt;
|name_MOL={{Fk|Molde}}&lt;br /&gt;
|name_ODD={{Fk|Odd}}&lt;br /&gt;
|name_RBK={{Fk|Rosenborg}}&lt;br /&gt;
|name_SAN={{Fk|Sandefjord}}&lt;br /&gt;
|name_S08={{Fk|Sarpsborg 08}}&lt;br /&gt;
|name_STB={{Fk|Stabæk}}&lt;br /&gt;
|name_STG={{Fk|Strømsgodset}}&lt;br /&gt;
|name_TIL={{Fk|Tromsø}}&lt;br /&gt;
|name_VIK={{Fk|Viking}}&lt;br /&gt;
|name_VIF={{Fk|Vålerenga}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Regler--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|show_limit=5&lt;br /&gt;
|class_rules = 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Scorede mål; 4) Innbyrdes poeng; 5) Innbyrdes målforskjell; 6) Innbyrdes bortemål; 7) Playoff.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Kilde www |tittel = TURNERINGSBESTEMMELSER ELITESERIEN 2023 |url = https://www.fotball.no/globalassets/regler-og-retningslinjer/turneringsbestemmelser/turneringsbestemmelser-eliteserien.pdf#%5B%7B%22num%22%3A28%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C68%2C684%2C0%5D |besøksdato = 2025-02-03 |avis = www.fotball.no |utgiver = Norges Fotballforbund |ss = 4.1 |arkiv-url = https://web.archive.org/web/20231026110032if_/https://www.fotball.no/globalassets/regler-og-retningslinjer/turneringsbestemmelser/turneringsbestemmelser-eliteserien.pdf#%5B%7B%22num%22%3A28%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C68%2C740%2C0%5D |arkivdato = 2023-10-26}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Kilde www |tittel = Norges Fotballforbund - Kampreglement |url = https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-1 |dato = 2022-01-17 |besøksdato = 2025-02-03 |avis = lovdata.no |utgiver = Lovdata |ss = § 5-3 |arkiv-url = https://web.archive.org/web/20230515182336/https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-1 |arkivdato = 2023-05-15}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Definisjoner for Kvalifiseringer og nedrykk--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|res_col_header=QR&lt;br /&gt;
|col_CL2Q=green1|text_CL2Q= [[Mesterligaen 2024/2025#Andre kvalifiseringsrunde|Champions League andre kvalifiseringsrunde]]&lt;br /&gt;
|col_EL1Q=blue1|text_EL1Q=[[Europaligaen i fotball for menn 2024/25#Første kvalifiseringsrunde|Europa League første kvalifiseringsrunde]]&lt;br /&gt;
|col_ECL2Q=yellow1|text_ECL2Q=[[UEFA Europa Conference League 2024–2025#Andre kvalifiseringsrunde|Conference League andre kvalifiseringsrunde]]&lt;br /&gt;
|col_RPO=red3    |text_RPO=[[Kvalifisering til Eliteserien i fotball for menn 2024|Nedrykkskvalifisering]]&lt;br /&gt;
|col_REL=red1    |text_REL=Nedrykk til [[OBOS-ligaen 2024|OBOS-ligaen]]&lt;br /&gt;
|note_res_EL1Q={{Fk|Molde}} kvalifiserte seg til [[Europaligaen i fotball for menn 2024/25#Første kvalifiseringsrunde|Europa League første kvalifiseringsrunde]] som vinnere av [[Norgesmesterskapet i fotball for menn 2023]]&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 1. nivå|2023]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2023|1]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Eliteserien 2023]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;Torrbakk</name></author>
	</entry>
</feed>