<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3ABetrideildin_2023_tabell</id>
	<title>Mal:Betrideildin 2023 tabell - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3ABetrideildin_2023_tabell"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Betrideildin_2023_tabell&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-26T08:10:29Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Betrideildin_2023_tabell&amp;diff=211061&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Betrideildin_2023_tabell&amp;diff=211061&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-23T19:53:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 23. mai 2026 kl. 19:53&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-211060:rev-211061 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Betrideildin_2023_tabell&amp;diff=211060&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;The8 på 11. nov. 2023 kl. 21:25</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Betrideildin_2023_tabell&amp;diff=211060&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-11T21:25:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#invoke:Sports table|main|style=WDL&lt;br /&gt;
|source=[https://int.soccerway.com/national/faroe-islands/meistaradeildin/2023/regular-season/r73203/ Soccerway]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Oppdater plasseringene her--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|team1=KI |team2=VIK |team3=HB |team4=B36 |team5=VES |team6=EBS |team7=B68 |team8=IF |team9=ABA |team10=TB&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Oppdater Kvalifiseringer og nedrykk her--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|result1=CL1Q |result2=ECL1Q |result3=ECL2Q |result4=ECL1Q|result9=REL |result10=REL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Oppdater resultatene her. Ikke glem å sette inn oppdateringsdato--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|update=complete&lt;br /&gt;
|win_ABA=5 |draw_ABA=3 |loss_ABA=19|gf_ABA=27|ga_ABA=63&amp;lt;!-- AB Argir --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_B36=18|draw_B36=3 |loss_B36=6 |gf_B36=54|ga_B36=27&amp;lt;!-- B36 Tórshavn --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_B68=4 |draw_B68=11|loss_B68=12|gf_B68=29|ga_B68=48&amp;lt;!-- B68 Toftir --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_EBS=7 |draw_EBS=4 |loss_EBS=16|gf_EBS=25|ga_EBS=53&amp;lt;!-- EB/Streymur --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_HB =18|draw_HB =4 |loss_HB =5 |gf_HB =68|ga_HB =23&amp;lt;!-- Havnar Bóltfelag --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_IF =6 |draw_IF =2 |loss_IF =19|gf_IF =23|ga_IF =67&amp;lt;!-- ÍF --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_KI =21|draw_KI =4 |loss_KI =2 |gf_KI =66|ga_KI =19&amp;lt;!-- KÍ --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_TB =4 |draw_TB =4 |loss_TB =19|gf_TB =15|ga_TB =61&amp;lt;!-- TB Tvøroyri  --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_VES=12|draw_VES=4 |loss_VES=11|gf_VES=42|ga_VES=41&amp;lt;!-- 07 Vestur --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_VIK=19|draw_VIK=3 |loss_VIK=5 |gf_VIK=76|ga_VIK=23&amp;lt;!-- Víkingur --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Status--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|status_KI=MK&lt;br /&gt;
|status_VIK=K&lt;br /&gt;
|status_HB=K&lt;br /&gt;
|status_B36=K&lt;br /&gt;
|status_ABA=N&lt;br /&gt;
|status_TB=N&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Lagdefinisjoner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|name_ABA={{fk|AB}}&lt;br /&gt;
|name_B36={{fk|B36 Tórshavn}}&lt;br /&gt;
|name_B68={{fk|B68 Toftir}}&lt;br /&gt;
|name_EBS={{fk|EB/Streymur}}&lt;br /&gt;
|name_HB ={{fk|HB}}&lt;br /&gt;
|name_IF ={{fk|ÍF}} &lt;br /&gt;
|name_KI ={{fk|KÍ}}&lt;br /&gt;
|name_TB ={{fk|TB}}&lt;br /&gt;
|name_VES={{fk|07 Vestur}} &lt;br /&gt;
|name_VIK={{fk|Víkingur Gøta}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Regler--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|show_limit=5&lt;br /&gt;
|class_rules=1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Mål scoret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Definisjoner for Kvalifiseringer og nedrykk--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|res_col_header=QR&lt;br /&gt;
|col_CL1Q=green1 |text_CL1Q=[[Mesterligaen 2024/2025#Første kvalifiseringsrunde|Champions League første kvalifiseringsrunde]]&lt;br /&gt;
| col_ECL2Q=yellow1|text_ECL2Q=[[UEFA Europa Conference League 2024–2025#Andre kvalifiseringsrunde|Conference League andre kvalifiseringsrunde]]&lt;br /&gt;
|col_ECL1Q=yellow2 |text_ECL1Q=[[UEFA Europa Conference League 2024–2025#Første kvalifiseringsrunde|Conference League første kvalifiseringsrunde]]&lt;br /&gt;
|col_REL=red1 |text_REL=Nedrykk til [[1. deild]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|note_res_ECL2Q=HB kvalifiserte seg til Conference League andre kvalifiseringsrunde som vinner av [[Løgmanssteypið]], siden de også kvalifiserte seg til første kvalifiseringsrunde via ligaposisjon, ble denne overført til fjerdeplassen.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:Færøyske fotballtabellmaler for 1. nivå|2022]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Betrideildin]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballtabeller 2023|Færøyene]]&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;The8</name></author>
	</entry>
</feed>