<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AAllsvenskan_2025_tabell</id>
	<title>Mal:Allsvenskan 2025 tabell - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AAllsvenskan_2025_tabell"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Allsvenskan_2025_tabell&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-10T13:02:13Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Allsvenskan_2025_tabell&amp;diff=130181&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Allsvenskan_2025_tabell&amp;diff=130181&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-10T08:29:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 10. apr. 2026 kl. 08:29&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-130180:rev-130181 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Allsvenskan_2025_tabell&amp;diff=130180&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;Citanoo: Norrköping rykket ned etter tap i kvalifisering</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Allsvenskan_2025_tabell&amp;diff=130180&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-07T18:15:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Norrköping rykket ned etter tap i kvalifisering&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#invoke:Sports table | main | style = WDL&lt;br /&gt;
| source = [https://www.svenskfotboll.se/serier-cuper/tabell-och-resultat/allsvenskan-2025/123864 Sveriges Fotballforbund] (på svensk)&lt;br /&gt;
| update = 9. november 2025&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| team_order = MJÄ, HAM, GAI, GÖT, DIF, MAL, AIK, ELF, SIR, HÄC, HAL, BRO, DEG, NOR, ÖST, VÄR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| win_AIK = 13 | draw_AIK = 09 | loss_AIK = 08 | gf_AIK = 40 | ga_AIK = 33 | name_AIK = {{fk|AIK}}&lt;br /&gt;
| win_BRO = 09 | draw_BRO = 04 | loss_BRO = 17 | gf_BRO = 40 | ga_BRO = 47 | name_BRO = {{fk|Brommapojkarna}}&lt;br /&gt;
| win_DEG = 08 | draw_DEG = 06 | loss_DEG = 16 | gf_DEG = 33 | ga_DEG = 52 | name_DEG = {{fk|Degerfors}}&lt;br /&gt;
| win_DIF = 13 | draw_DIF = 10 | loss_DIF = 07 | gf_DIF = 52 | ga_DIF = 32 | name_DIF = {{fk|Djurgården}}&lt;br /&gt;
| win_ELF = 12 | draw_ELF = 04 | loss_ELF = 14 | gf_ELF = 45 | ga_ELF = 51 | name_ELF = {{fk|Elfsborg}}&lt;br /&gt;
| win_GAI = 14 | draw_GAI = 10 | loss_GAI = 06 | gf_GAI = 45 | ga_GAI = 30 | name_GAI = {{fk|GAIS}}&lt;br /&gt;
| win_GÖT = 16 | draw_GÖT = 03 | loss_GÖT = 11 | gf_GÖT = 41 | ga_GÖT = 33 | name_GÖT = {{fk|Göteborg}}&lt;br /&gt;
| win_HAL = 10 | draw_HAL = 05 | loss_HAL = 15 | gf_HAL = 24 | ga_HAL = 50 | name_HAL = {{fk|Halmstad}}&lt;br /&gt;
| win_HAM = 19 | draw_HAM = 05 | loss_HAM = 06 | gf_HAM = 60 | ga_HAM = 29 | name_HAM = {{fk|Hammarby}}&lt;br /&gt;
| win_HÄC = 09 | draw_HÄC = 08 | loss_HÄC = 13 | gf_HÄC = 42 | ga_HÄC = 50 | name_HÄC = {{fk|Häcken}}&lt;br /&gt;
| win_MAL = 13 | draw_MAL = 10 | loss_MAL = 07 | gf_MAL = 46 | ga_MAL = 33 | name_MAL = {{fk|Malmö}}&lt;br /&gt;
| win_MJÄ = 23 | draw_MJÄ = 06 | loss_MJÄ = 01 | gf_MJÄ = 57 | ga_MJÄ = 18 | name_MJÄ = {{fk|Mjällby}}&lt;br /&gt;
| win_NOR = 08 | draw_NOR = 05 | loss_NOR = 17 | gf_NOR = 40 | ga_NOR = 57 | name_NOR = {{fk|Norrköping}}&lt;br /&gt;
| win_SIR = 11 | draw_SIR = 06 | loss_SIR = 13 | gf_SIR = 53 | ga_SIR = 51 | name_SIR = {{fk|Sirius}}&lt;br /&gt;
| win_VÄR = 03 | draw_VÄR = 07 | loss_VÄR = 20 | gf_VÄR = 36 | ga_VÄR = 69 | name_VÄR = {{fk|Värnamo}}&lt;br /&gt;
| win_ÖST = 06 | draw_ÖST = 08 | loss_ÖST = 16 | gf_ÖST = 29 | ga_ÖST = 48 | name_ÖST = {{fk|Öster}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Status--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|status_MJÄ=MK&lt;br /&gt;
|status_HAM=K&lt;br /&gt;
|status_GAI=K&lt;br /&gt;
|status_NOR=N&lt;br /&gt;
|status_ÖST=N&lt;br /&gt;
|status_VÄR=N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| result1  = CL2K&lt;br /&gt;
| result2  = EC2K&lt;br /&gt;
| result3  = EC2K&lt;br /&gt;
| result14 = NPO&lt;br /&gt;
| result15 = NED&lt;br /&gt;
| result16 = NED&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| col_CL2K = green1  | text_CL2K = {{ikkerød|Mesterligaen 2026/2027#Andre kvalifiseringsrunde|Champions League andre kvalifiseringsrunde}}&lt;br /&gt;
| col_EC2K = yellow1 | text_EC2K = {{ikkerød|UEFA Conference League 2026–2027#Andre kvalifiseringsrunde|Conference League andre kvalifiseringsrunde}}&lt;br /&gt;
| col_NPO  = red3    | text_NPO  = [[Allsvenskan 2025#Nedrykkskvalifisering|Nedrykkskvalifisering]]&lt;br /&gt;
| col_NED  = red1    | text_NED  = Nedrykk til [[Superettan 2026|Superettan]]&lt;br /&gt;
| res_col_header = QR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| class_rules = 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Scorede mål; 4) Innbyrdes målforskjell; 5) Innbyrdes bortemål; 6) Playoff.{{efn|Playoff spilles kun for å avgjøre mester, kvalifisering til UEFA-turneringer, nedrykk, og nedrykkskvalifisering.}}&amp;lt;ref&amp;gt;{{Kilde www|tittel=Tävlingsbestämmelser år 2025|url=https://www.svenskfotboll.se/495e69/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/tavling/tavlingsforeskrifter/2025/tavlingsbestammelser-tb-2025.pdf#%5B%7B%22num%22%3A26%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C69%2C147%2C0%5D|utgiver=Sveriges Fotballforbund|besøksdato=2025-02-15|språk=sv|ss=13–14 (Kapittel 2: §5)}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fotnoter}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:Allsvenskan]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballtabeller 2025]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Svenske fotballtabellmaler]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;Citanoo</name></author>
	</entry>
</feed>