<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jan_Hoem</id>
	<title>Jan Hoem - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jan_Hoem"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Jan_Hoem&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-01T00:32:16Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Jan_Hoem&amp;diff=184136&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Jan_Hoem&amp;diff=184136&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-30T11:39:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 30. apr. 2026 kl. 11:39&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-184135:rev-184136 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Jan_Hoem&amp;diff=184135&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;4ingBot: /* Eksterne lenker */Defaultsort -&gt; Standardsortering using AWB</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Jan_Hoem&amp;diff=184135&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-09-13T20:49:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Eksterne lenker: &lt;/span&gt;Defaultsort -&amp;gt; Standardsortering using &lt;a href=&quot;/index.php?title=Wikisida.no:AWB&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Wikisida.no:AWB (siden finnes ikke)&quot;&gt;AWB&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{ infoboks vitenskapsmann }}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Jan Michael Hoem&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (født [[17. april]] [[1939]] i [[Kristiansund kommune]], død [[25. februar]] [[2017]] i [[Stockholm]]) var en norsk professor i [[demografi]] fra [[Kristiansund]], ekspert på å spå utviklingen i en [[befolkning]].&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;Jan M. Hoem&amp;#039;&amp;#039;, nekrolog i Aftenposten den 6. mars 2017.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etter studier i [[statistikk]] og [[aktuar]]faget (forsikringsmatematikk), ble han i 1969 [[dr. philos]] ved [[Universitetet i Oslo]].  Ved [[Statistisk sentralbyrå]] startet han sosiodemografisk forskningsgruppe som han ledet fra 1969 til 1974 da han fikk jobb som professor i aktuarfaget ved [[Københavns universitet]]. Han var første leder for [[Norsk demografisk forening]] 1973–74. Fra 1981 jobbet han ved [[Stockholms universitet]] der han grunnla &amp;#039;&amp;#039;Stockholm Universitets Demografiska Avdelning&amp;#039;&amp;#039; (SUDA) og var  professor i &amp;#039;&amp;#039;demometri&amp;#039;&amp;#039;, altså demografiens måletekniske sider.  Fra 1999 var han leder for [[Max-Planck-Institut für demografische Forschung]] ved [[Universitetet i Rostock]]. Så han gikk fra Oslo til Rostock, via København og Stockholm og fikk ikke uventet hedersprisen 2006 fra den internasjonale union av demografer.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://iussp.org/iussp-laureate-2006-jan-hoem IUSSP Laureate 2006. Jan Hoem] fra iussp.org.&amp;lt;/ref&amp;gt;  I 2009 var han tilbake i Stockholm og fortsatte sitt virke en tid. Han publiserte sin siste artikkel i 2016, året før han døde.&amp;lt;ref&amp;gt;Gunnar Andersson, &amp;#039;&amp;#039;[https://iussp.org/en/jan-hoem-1939-2017 Jan Hoem. (1939 - 2017) in memorian]&amp;#039;&amp;#039;, nekrolog fra iussp.org.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Utgivelser==&lt;br /&gt;
*{{ Kilde bok | forfatter = Hoem, Jan M. | utgivelsesår = 1965 | tittel = Rente, kontantverdi og forsikringsteknisk kontantverdi | utgivelsessted = Oslo | url = http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012092608052 | side = }}&lt;br /&gt;
*{{ Kilde bok | forfatter = Hoem, Jan M.  | utgivelsesår = 1968 | tittel = Fondsdannelse i pensjonsordninger | utgivelsessted = Oslo | forlag = Universitetsforlaget | url = http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015060808048 | side = | kommentar=2. utgave }}&lt;br /&gt;
*{{ Kilde bok | forfatter = Hoem, Jan M. | utgivelsesår = 1968 | tittel = Application of time-continuous Markov chains to life insurance | utgivelsessted = Oslo | url = http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011705004 | side = }}&lt;br /&gt;
*{{ Kilde bok | forfatter = Hoem, Jan M.  | utgivelsesår = 1970 | tittel = Grunnbegreper i formell befolkningslære | utgivelsessted = Oslo | forlag = Universitetsforl. | url = http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092700008 | side = }}&lt;br /&gt;
*{{ Kilde bok | forfatter = Hoem, Jan M. | utgivelsesår = 1972 | tittel = Purged and partial Markov chains =: Lutrede og partielle Markovkjeder | isbn = 8253701640 | utgivelsessted = Oslo | forlag = Statistisk sentralbyrå | url = http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012053008168 | side = }}&lt;br /&gt;
*{{ Kilde bok | forfatter = Hoem, Jan M. | utgivelsesår = 1972 | tittel = On the statistical theory of analytic graduation =: Statistisk teori for analytisk glatting | isbn = 8253701837 | utgivelsessted = Oslo | forlag = Statistisk sentralbyrå | url = http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021308069 | side = }}&lt;br /&gt;
*{{ Kilde bok | forfatter = Hoem, Jan M.  | utgivelsesår = 1973 | tittel = Usikkerhet ved befolkningsprognoser =: Inaccuracy of population projections | isbn = 8253702191 | utgivelsessted = Oslo | forlag = Statistisk sentralbyrå | url = http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041008061 | side = }}&lt;br /&gt;
*{{ Kilde bok | forfatter = Hoem, Jan M.  | utgivelsesår = 1976 | tittel = Four papers on the analytic graduation of fertility curves =: Fire artikler om analytisk glatting av fruktbarhetskurver | isbn = 8253706162 | utgivelsessted = Oslo | forlag = Statistisk sentralbyrå | url = http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013092406095 | side = }}&lt;br /&gt;
==Referanser==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Eksterne lenker==&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;br /&gt;
*[http://user.demogr.mpg.de/hoem/ hjemmeside] med biografi&lt;br /&gt;
*[http://user.demogr.mpg.de/hoem/02.htm publikasjonsliste]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Autoritetsdata}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{STANDARDSORTERING:Hoem, Jan Michael}}&lt;br /&gt;
[[Kategori:Norske demografer]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Professorer ved Københavns Universitet]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Personer fra Kristiansund kommune]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;4ingBot</name></author>
	</entry>
</feed>